1 Máng cáp sơn tĩnh điện tại 2DE
- Máng cáp sơn tĩnh điện là loại máng giúp hỗ trợ nâng đỡ, bảo vệ hệ thống dây cáp điện, dây điện trong các công trình xây dựng lớn như chung cư, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại,…
- Ngoài ra, do được sơn phủ bên ngoài bằng lớp sơn tĩnh điện nên loại máng này có độ bền cao, không bị hoen gỉ, chống chịu được quá trình oxi hóa, chống nhiễm điện giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống dây cáp điện và người thi công. Đồng thời, còn mang giá trị thẩm mĩ cao.
- Thông số kĩ thuật của máng cáp sơn tĩnh điện như sau:
- Chiều dài máng cáp điện: L=2500mm
- Chiều rộng máng cáp điện: W= 50mm đến 800mm
- Chiều cao máng cáp điện: H= 50, 75, 100, 150, 200mm
- Độ dày tole: t= 0.8; 1.0; 1.2; 1.5; 2.0mm
- Khi tiến hành lắp đặt cần sử dụng thêm một số phụ kiện máng cáp như: nối máng, co máng, bu lông, ốc vít...
- Với nhà máy sản xuất trực tiếp 2DE đảm bảo sản xuất tiến độ nhanh chóng và tư vấn, báo giá chính xác để quý khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.
Hình 1: Máng cáp sơn tĩnh điện tại nhà máy 2DE
2. Dưới đây là bảng giá máng cáp mới nhất năm 2024 của công ty 2DE:
- Với khẩu hiệu: "Chất lượng cho mọi công trình", Chúng tôi luôn nỗ lực để đem tới cho Quý Khách Hàng thang máng cáp có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh; cùng với đó là sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình về kỹ thuật cũng như các chính sách trước, trong và sau bán hàng.
BẢNG GIÁ MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 2024
Quý Khách Hàng có thể tải file PDF tại đây.
------------------------------------------------------------------------------
------ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY------
------------------------------------------------------------------------------
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày tôn) |
|||
MÁNG CÁP | ||||||||
ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||||
I |
MÁNG CÁP 50X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 50,200 | 58,000 | 70,900 | 92,500 |
2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 19,800 | 22,800 | 27,900 | 36,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 60,300 | 69,500 | 85,100 | 111,000 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 23,700 | 27,400 | 33,500 | 43,600 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 75,300 | 86,900 | 106,300 | 138,700 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 29,700 | 34,200 | 41,800 | 54,500 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 55,200 | 63,800 | 78,000 | 101,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 21,800 | 25,100 | 30,700 | 40,000 |
II |
MÁNG CÁP 60X40 |
|||||||
1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 47,400 | 54,700 | 67,000 | 87,400 |
2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 22,500 | 26,000 | 31,800 | 41,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 56,900 | 65,700 | 80,400 | 104,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 27,000 | 31,200 | 38,100 | 49,700 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 71,100 | 82,100 | 100,400 | 131,000 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 33,800 | 39,000 | 47,600 | 62,100 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 52,200 | 60,200 | 73,700 | 96,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 24,800 | 28,600 | 34,900 | 45,600 |
III |
MÁNG CÁP 75X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 57,200 | 66,000 | 80,800 | 105,300 |
2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 26,600 | 30,700 | 37,600 | 49,000 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 68,600 | 79,200 | 96,900 | 126,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 31,900 | 36,900 | 45,100 | 58,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 85,800 | 99,000 | 121,100 | 158,000 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 39,900 | 46,100 | 56,300 | 73,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 62,900 | 72,600 | 88,800 | 115,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 29,300 | 33,800 | 41,300 | 53,900 |
IV |
MÁNG CÁP 100X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 64,200 | 74,100 | 90,600 | 118,200 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 33,500 | 38,600 | 47,200 | 61,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 77,000 | 88,900 | 108,700 | 141,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 96,200 | 111,100 | 135,900 | 177,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 50,200 | 57,900 | 70,800 | 92,300 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 70,600 | 81,500 | 99,600 | 130,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 36,800 | 42,500 | 51,900 | 67,700 |
V |
MÁNG CÁP 100X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 78,100 | 90,100 | 110,300 | 143,800 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 33,500 | 38,600 | 47,200 | 61,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 93,700 | 108,200 | 132,300 | 172,600 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 117,100 | 135,200 | 165,400 | 215,700 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 50,200 | 57,900 | 70,800 | 92,300 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 85,900 | 99,100 | 121,300 | 158,200 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 36,800 | 42,500 | 51,900 | 67,700 |
VI |
MÁNG CÁP 100X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 92,000 | 106,200 | 130,000 | 169,500 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 33,500 | 38,600 | 47,200 | 61,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 110,400 | 127,500 | 155,900 | 203,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 138,000 | 159,300 | 194,900 | 254,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 50,200 | 57,900 | 70,800 | 92,300 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 101,200 | 116,800 | 142,900 | 186,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 36,800 | 42,500 | 51,900 | 67,700 |
VII |
MÁNG CÁP 150X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 78,100 | 90,100 | 110,300 | 143,800 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 47,200 | 54,400 | 66,500 | 86,800 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 93,700 | 108,200 | 132,300 | 172,600 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 117,100 | 135,200 | 165,400 | 215,700 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 70,700 | 81,600 | 99,800 | 130,100 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 85,900 | 99,100 | 121,300 | 158,200 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 51,900 | 59,800 | 73,200 | 95,500 |
VIII |
MÁNG CÁP 150X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 92,000 | 106,200 | 130,000 | 169,500 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 47,200 | 54,400 | 66,500 | 86,800 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 110,400 | 127,500 | 155,900 | 203,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 138,000 | 159,300 | 194,900 | 254,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 70,700 | 81,600 | 99,800 | 130,100 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 101,200 | 116,800 | 142,900 | 186,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 51,900 | 59,800 | 73,200 | 95,500 |
IX |
MÁNG CÁP 150X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 106,000 | 122,300 | 149,600 | 195,200 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 47,200 | 54,400 | 66,500 | 86,800 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 127,200 | 146,800 | 179,600 | 234,200 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 158,900 | 183,400 | 224,400 | 292,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 70,700 | 81,600 | 99,800 | 130,100 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 116,600 | 134,500 | 164,600 | 214,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 51,900 | 59,800 | 73,200 | 95,500 |
X |
MÁNG CÁP 200X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 92,000 | 106,200 | 130,000 | 169,500 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 60,800 | 70,200 | 85,900 | 112,000 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 110,400 | 127,500 | 155,900 | 203,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 138,000 | 159,300 | 194,900 | 254,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 91,200 | 105,300 | 128,800 | 167,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 101,200 | 116,800 | 142,900 | 186,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 66,900 | 77,200 | 94,400 | 123,200 |
XI |
MÁNG CÁP 200X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 106,000 | 122,300 | 149,600 | 195,200 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 60,800 | 70,200 | 85,900 | 112,000 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 127,200 | 146,800 | 179,600 | 234,200 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 158,900 | 183,400 | 224,400 | 292,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 91,200 | 105,300 | 128,800 | 167,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 116,600 | 134,500 | 164,600 | 214,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 66,900 | 77,200 | 94,400 | 123,200 |
XII |
MÁNG CÁP 200X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 119,900 | 138,400 | 169,300 | 220,900 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 60,800 | 70,200 | 85,900 | 112,000 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 143,900 | 166,100 | 203,200 | 265,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 179,800 | 207,600 | 254,000 | 331,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 91,200 | 105,300 | 128,800 | 167,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 131,900 | 152,200 | 186,300 | 243,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 66,900 | 77,200 | 94,400 | 123,200 |
XIII |
MÁNG CÁP 250X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 106,000 | 122,300 | 149,600 | 195,200 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 74,500 | 86,000 | 105,200 | 137,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 127,200 | 146,800 | 179,600 | 234,200 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 158,900 | 183,400 | 224,400 | 292,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 111,700 | 129,000 | 157,700 | 205,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 116,600 | 134,500 | 164,600 | 214,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 82,000 | 94,600 | 115,700 | 150,900 |
XIV |
MÁNG CÁP 250X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 119,900 | 138,400 | 169,300 | 220,900 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 74,500 | 86,000 | 105,200 | 137,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 143,900 | 166,100 | 203,200 | 265,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 179,800 | 207,600 | 254,000 | 331,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 111,700 | 129,000 | 157,700 | 205,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 131,900 | 152,200 | 186,300 | 243,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 82,000 | 94,600 | 115,700 | 150,900 |
XV |
MÁNG CÁP 250X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 133,800 | 154,500 | 189,000 | 246,600 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 74,500 | 86,000 | 105,200 | 137,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 160,600 | 185,400 | 226,800 | 295,900 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 200,700 | 231,700 | 283,500 | 369,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 111,700 | 129,000 | 157,700 | 205,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 147,200 | 169,900 | 207,900 | 271,200 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 82,000 | 94,600 | 115,700 | 150,900 |
XVI |
MÁNG CÁP 300X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 119,900 | 138,400 | 169,300 | 220,900 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 88,200 | 101,800 | 124,500 | 162,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 143,900 | 166,100 | 203,200 | 265,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 179,800 | 207,600 | 254,000 | 331,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 132,300 | 152,600 | 186,700 | 243,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 131,900 | 152,200 | 186,300 | 243,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 97,000 | 112,000 | 136,900 | 178,600 |
XVII |
MÁNG CÁP 300X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 133,800 | 154,500 | 189,000 | 246,600 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 88,200 | 101,800 | 124,500 | 162,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 160,600 | 185,400 | 226,800 | 295,900 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 200,700 | 231,700 | 283,500 | 369,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 132,300 | 152,600 | 186,700 | 243,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 147,200 | 169,900 | 207,900 | 271,200 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 97,000 | 112,000 | 136,900 | 178,600 |
XVIII |
MÁNG CÁP 300X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 147,800 | 170,600 | 208,700 | 272,200 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 88,200 | 101,800 | 124,500 | 162,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 177,300 | 204,700 | 250,400 | 326,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 221,600 | 255,800 | 313,000 | 408,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 132,300 | 152,600 | 186,700 | 243,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 162,500 | 187,600 | 229,600 | 299,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 97,000 | 112,000 | 136,900 | 178,600 |
XIX |
MÁNG CÁP 350X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 133,800 | 154,500 | 189,000 | 246,600 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 101,900 | 117,600 | 143,800 | 187,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 160,600 | 185,400 | 226,800 | 295,900 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 200,700 | 231,700 | 283,500 | 369,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 152,800 | 176,300 | 215,700 | 281,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 147,200 | 169,900 | 207,900 | 271,200 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 112,100 | 129,300 | 158,200 | 206,300 |
XX |
MÁNG CÁP 350X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 147,800 | 170,600 | 208,700 | 272,200 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 101,900 | 117,600 | 143,800 | 187,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 177,300 | 204,700 | 250,400 | 326,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 221,600 | 255,800 | 313,000 | 408,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 152,800 | 176,300 | 215,700 | 281,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 162,500 | 187,600 | 229,600 | 299,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 112,100 | 129,300 | 158,200 | 206,300 |
XXI |
MÁNG CÁP 350X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 161,700 | 186,700 | 228,400 | 297,900 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 101,900 | 117,600 | 143,800 | 187,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 194,000 | 224,000 | 274,000 | 357,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 242,500 | 280,000 | 342,500 | 446,900 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 152,800 | 176,300 | 215,700 | 281,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 177,900 | 205,300 | 251,200 | 327,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 112,100 | 129,300 | 158,200 | 206,300 |
XXII |
MÁNG CÁP 400X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 147,800 | 170,600 | 208,700 | 272,200 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 115,600 | 133,400 | 163,100 | 212,800 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 177,300 | 204,700 | 250,400 | 326,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 138,700 | 160,000 | 195,800 | 255,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 221,600 | 255,800 | 313,000 | 408,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 173,300 | 200,000 | 244,700 | 319,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 162,500 | 187,600 | 229,600 | 299,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 127,100 | 146,700 | 179,400 | 234,100 |
XXIII |
MÁNG CÁP 400X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 100 | Mét | 175,600 | 202,800 | 248,100 | 323,600 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 100 | Mét | 115,600 | 133,400 | 163,100 | 212,800 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 210,800 | 243,300 | 297,700 | 388,300 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 138,700 | 160,000 | 195,800 | 255,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 263,400 | 304,100 | 372,100 | 485,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 173,300 | 200,000 | 244,700 | 319,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 193,200 | 223,000 | 272,900 | 356,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 127,100 | 146,700 | 179,400 | 234,100 |
XXIV |
MÁNG CÁP 400X150 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 150 | Mét | 203,500 | 234,900 | 287,400 | 375,000 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 150 | Mét | 115,600 | 133,400 | 163,100 | 212,800 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 244,200 | 281,900 | 344,900 | 449,900 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 138,700 | 160,000 | 195,800 | 255,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 305,300 | 352,400 | 431,100 | 562,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 173,300 | 200,000 | 244,700 | 319,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 223,900 | 258,400 | 316,200 | 412,400 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 127,100 | 146,700 | 179,400 | 234,100 |
XXV |
MÁNG CÁP 500X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 50 | Mét | 175,600 | 202,800 | 248,100 | 323,600 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 50 | Mét | 142,900 | 164,900 | 201,800 | 263,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 210,800 | 243,300 | 297,700 | 388,300 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 171,500 | 197,900 | 242,100 | 315,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 263,400 | 304,100 | 372,100 | 485,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 214,300 | 247,400 | 302,600 | 394,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 193,200 | 223,000 | 272,900 | 356,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 157,200 | 181,400 | 221,900 | 289,500 |
XXVI |
MÁNG CÁP 500X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 100 | Mét | 203,500 | 234,900 | 287,400 | 375,000 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 100 | Mét | 142,900 | 164,900 | 201,800 | 263,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 244,200 | 281,900 | 344,900 | 449,900 |
