1. Máng cáp sơn tĩnh điện là gì?
Máng cáp sơn tĩnh điện là hệ thống dùng để nâng đỡ, sắp xếp và bảo vệ dây, cáp điện, cáp mạng trong công trình. Sản phẩm có kết cấu dạng máng và được hoàn thiện bề mặt bằng sơn tĩnh điện, phù hợp với nhiều hệ thống điện trong nhà máy, nhà xưởng, tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học, bệnh biện và các công trình dân dụng, công nghiệp.
Lớp sơn tĩnh điện giúp hoàn thiện và bảo vệ bề mặt thép trong điều kiện sử dụng phù hợp, đồng thời tạo bề mặt đồng đều và đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ của công trình. Khả năng bảo vệ bề mặt thực tế phụ thuộc vào hệ sơn, môi trường làm việc cũng như quá trình vận chuyển, lắp đặt và sử dụng sản phẩm.

Hình ảnh Máng cáp sơn tĩnh điện tại kho 2DE
2. Đặc điểm của máng cáp sơn tĩnh điện
Máng cáp có kết cấu dạng máng giúp bố trí và bảo vệ hệ thống dây, cáp điện trên cùng một tuyến. Tùy yêu cầu của công trình, máng cáp có thể sử dụng kèm nắp và các phụ kiện chuyển hướng để tạo thành hệ thống đồng bộ.
Máng cáp thường dùng để chứa các dây điện có tiết diện nhỏ và các dây mạng. Máng cáp thường dùng có nắp đậy, hạn chế chuột bọ cắn và chui vào trong làm tổ.
Hệ thống có thể kết hợp với các phụ kiện như nối máng, co ngang, co lên, co xuống, ngã ba, ngã tư và các chi tiết liên kết để triển khai tuyến máng theo bản vẽ thực tế.
Màu sơn, kích thước và độ dày sản phẩm có thể được lựa chọn theo yêu cầu thiết kế và quy cách của từng dự án.
3. Quy cách máng cáp sơn tĩnh điện tại 2DE
Chiều dài phổ biến: 2.500 mm hoặc 3.000 mm.
Chiều rộng (W): sản xuất theo yêu cầu; phạm vi sản phẩm được chứng nhận hợp quy từ 40–1.200 mm.
Chiều cao (H): sản xuất theo yêu cầu; phạm vi sản phẩm được chứng nhận hợp quy từ 35–300 mm.
Độ dày (T): bảng giá áp dụng theo từng quy cách; phạm vi sản phẩm được chứng nhận hợp quy từ 0,75–3,0 mm.
Khi lắp đặt, máng cáp có thể kết hợp với các phụ kiện như nối máng, co ngang, co lên, co xuống, ngã ba, ngã tư và các chi tiết liên kết theo thiết kế tuyến cáp.
2DE trực tiếp sản xuất máng cáp theo nhiều quy cách (may đo theo đơn đặt hàng), giúp khách hàng lựa chọn kích thước, độ dày và phụ kiện phù hợp với yêu cầu của từng dự án.

Hình ảnh Bản vẽ thiết kế 3D máng cáp sơn tĩnh điện
4. Máng cáp sơn tĩnh điện 2DE được chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD
Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện công trình do Công ty Cổ phần 2DE Việt Nam sản xuất đã được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD.
Phạm vi chứng nhận đối với hệ thống thang cáp và máng cáp sơn tĩnh điện gồm chiều rộng W từ 40–1.200 mm, chiều cao H từ 35–300 mm và độ dày T từ 0,75–3,0 mm. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 03/11/2025 đến ngày 02/11/2028.

Hình ảnh Hợp chuẩn ISO và hợp quy QCVN 16:2023/BXD thang máng cáp 2DE
5. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
2DE Việt Nam đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phạm vi chứng nhận bao gồm sản xuất, gia công thang cáp, máng cáp cùng các hoạt động sản xuất, gia công và thi công khác của doanh nghiệp.
6. Bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện 2026
Dưới đây là bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện 2DE để khách hàng tham khảo theo từng kích thước và độ dày sản phẩm. Đơn giá thực tế có thể thay đổi theo quy cách, số lượng, màu sơn, phụ kiện, yêu cầu kỹ thuật, thời điểm đặt hàng và điều kiện giao hàng.
Giá chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm vận chuyển, hiệu lực báo giá trong năm 2026. Bạn có đơn hàng cần báo giá hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0867 16 82 86, 2DE sẽ gửi bạn báo giá trong vòng 2-4 giờ.
Cách đọc bảng giá máng cáp sơn tĩnh điện:
Đơn giá máng cáp được xác định theo quy cách sản phẩm, trong đó các thông số quan trọng gồm chiều rộng (W), chiều cao (H) và độ dày vật liệu (T). Cùng một kích thước W × H, sản phẩm có độ dày khác nhau sẽ có đơn giá khác nhau. Khi yêu cầu báo giá, khách hàng nên cung cấp đầy đủ kích thước W × H × T, tổng chiều dài, số lượng nắp máng và các phụ kiện cần sử dụng.
Bảng giá áp dụng với màu ghi sáng phổ thông, là màu RAL7032 và RAL7035 sần và bóng. Các màu khác giá sẽ thay đổi theo từng yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiến độ. Liên hệ với 2DE nếu bạn cần tư vấn qua Zalo: 0867 16 82 86

Hình ảnh Máng cáp sơn tĩnh điện tại nhà máy 2DE
BẢNG GIÁ MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 2026
Quý Khách Hàng có thể tải file PDF tại đây.
| STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày tôn) |
|||
| MÁNG CÁP | ||||||||
| ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||||
| I | MÁNG CÁP 50X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 60,300 | 69,500 | 85,100 | 111,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 23,700 | 27,400 | 33,500 | 43,600 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 72,300 | 83,400 | 102,100 | 133,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 28,500 | 32,900 | 40,200 | 52,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 90,400 | 104,300 | 127,600 | 166,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 35,600 | 41,100 | 50,200 | 65,400 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 66,300 | 76,500 | 93,600 | 122,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 26,100 | 30,100 | 36,800 | 48,000 |
| II | MÁNG CÁP 60X40 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 56,900 | 65,700 | 80,400 | 104,800 |
| 2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 27,000 | 31,200 | 38,100 | 49,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 68,300 | 78,800 | 96,400 | 125,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 32,400 | 37,400 | 45,700 | 59,600 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 85,300 | 98,500 | 120,500 | 157,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 40,500 | 46,700 | 57,100 | 74,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 62,600 | 72,300 | 88,400 | 115,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 29,700 | 34,300 | 41,900 | 54,700 |
| III | MÁNG CÁP 75X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 68,600 | 79,200 | 96,900 | 126,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 31,900 | 36,900 | 45,100 | 58,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 82,300 | 95,000 | 116,300 | 151,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 38,300 | 44,200 | 54,100 | 70,500 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 102,900 | 118,800 | 145,300 | 189,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 47,900 | 55,300 | 67,600 | 88,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 75,500 | 87,100 | 106,600 | 139,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 35,100 | 40,500 | 49,600 | 64,600 |
| IV | MÁNG CÁP 100X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 77,000 | 88,900 | 108,700 | 141,800 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 92,400 | 106,600 | 130,400 | 170,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 48,200 | 55,600 | 68,000 | 88,700 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 115,400 | 133,300 | 163,000 | 212,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 60,200 | 69,500 | 85,000 | 110,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 84,700 | 97,700 | 119,600 | 156,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 44,200 | 51,000 | 62,300 | 81,300 |
| V | MÁNG CÁP 100X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 93,700 | 108,200 | 132,300 | 172,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 112,400 | 129,800 | 158,800 | 207,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 48,200 | 55,600 | 68,000 | 88,700 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 140,500 | 162,200 | 198,500 | 258,900 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 60,200 | 69,500 | 85,000 | 110,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 103,100 | 119,000 | 145,500 | 189,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 44,200 | 51,000 | 62,300 | 81,300 |
| VI | MÁNG CÁP 100X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 110,400 | 127,500 | 155,900 | 203,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 132,500 | 152,900 | 187,100 | 244,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 48,200 | 55,600 | 68,000 | 88,700 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 165,600 | 191,200 | 233,900 | 305,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 60,200 | 69,500 | 85,000 | 110,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 121,500 | 140,200 | 171,500 | 223,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 44,200 | 51,000 | 62,300 | 81,300 |
| VII | MÁNG CÁP 150X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 93,700 | 108,200 | 132,300 | 172,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 112,400 | 129,800 | 158,800 | 207,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 67,900 | 78,300 | 95,800 | 124,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 140,500 | 162,200 | 198,500 | 258,900 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 84,800 | 97,900 | 119,700 | 156,200 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 103,100 | 119,000 | 145,500 | 189,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 62,200 | 71,800 | 87,800 | 114,500 |
| VIII | MÁNG CÁP 150X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 110,400 | 127,500 | 155,900 | 203,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 132,500 | 152,900 | 187,100 | 244,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 67,900 | 78,300 | 95,800 | 124,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 165,600 | 191,200 | 233,900 | 305,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 84,800 | 97,900 | 119,700 | 156,200 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 121,500 | 140,200 | 171,500 | 223,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 62,200 | 71,800 | 87,800 | 114,500 |
| IX | MÁNG CÁP 150X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 127,200 | 146,800 | 179,600 | 234,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 152,600 | 176,100 | 215,500 | 281,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 67,900 | 78,300 | 95,800 | 124,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 190,700 | 220,100 | 269,300 | 351,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 84,800 | 97,900 | 119,700 | 156,200 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 139,900 | 161,400 | 197,500 | 257,700 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 62,200 | 71,800 | 87,800 | 114,500 |
| X | MÁNG CÁP 200X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 110,400 | 127,500 | 155,900 | 203,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 132,500 | 152,900 | 187,100 | 244,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 87,600 | 101,100 | 123,600 | 161,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 165,600 | 191,200 | 233,900 | 305,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 109,500 | 126,300 | 154,500 | 201,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 121,500 | 140,200 | 171,500 | 223,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 80,300 | 92,600 | 113,300 | 147,800 |
| XI | MÁNG CÁP 200X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 127,200 | 146,800 | 179,600 | 234,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 152,600 | 176,100 | 215,500 | 281,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 87,600 | 101,100 | 123,600 | 161,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 190,700 | 220,100 | 269,300 | 351,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 109,500 | 126,300 | 154,500 | 201,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 139,900 | 161,400 | 197,500 | 257,700 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 80,300 | 92,600 | 113,300 | 147,800 |
| XII | MÁNG CÁP 200X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 143,900 | 166,100 | 203,200 | 265,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 172,600 | 199,300 | 243,800 | 318,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 87,600 | 101,100 | 123,600 | 161,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 215,800 | 249,100 | 304,700 | 397,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 109,500 | 126,300 | 154,500 | 201,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 158,300 | 182,700 | 223,500 | 291,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 80,300 | 92,600 | 113,300 | 147,800 |
| XIII | MÁNG CÁP 250X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 127,200 | 146,800 | 179,600 | 234,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 152,600 | 176,100 | 215,500 | 281,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 107,300 | 123,800 | 151,400 | 197,500 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 190,700 | 220,100 | 269,300 | 351,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 134,100 | 154,700 | 189,300 | 246,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 139,900 | 161,400 | 197,500 | 257,700 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 98,300 | 113,500 | 138,800 | 181,100 |
| XIV | MÁNG CÁP 250X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 143,900 | 166,100 | 203,200 | 265,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 172,600 | 199,300 | 243,800 | 318,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 107,300 | 123,800 | 151,400 | 197,500 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 215,800 | 249,100 | 304,700 | 397,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 134,100 | 154,700 | 189,300 | 246,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 158,300 | 182,700 | 223,500 | 291,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 98,300 | 113,500 | 138,800 | 181,100 |
| XV | MÁNG CÁP 250X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 160,600 | 185,400 | 226,800 | 295,900 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 192,700 | 222,400 | 272,100 | 355,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 107,300 | 123,800 | 151,400 | 197,500 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 240,900 | 278,000 | 340,200 | 443,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 134,100 | 154,700 | 189,300 | 246,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 176,700 | 203,900 | 249,500 | 325,400 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 98,300 | 113,500 | 138,800 | 181,100 |
| XVI | MÁNG CÁP 300X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 143,900 | 166,100 | 203,200 | 265,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 172,600 | 199,300 | 243,800 | 318,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 127,000 | 146,500 | 179,300 | 233,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 215,800 | 249,100 | 304,700 | 397,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 158,700 | 183,200 | 224,100 | 292,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 158,300 | 182,700 | 223,500 | 291,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 116,400 | 134,300 | 164,300 | 214,300 |
| XVII | MÁNG CÁP 300X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 160,600 | 185,400 | 226,800 | 295,900 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 192,700 | 222,400 | 272,100 | 355,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 127,000 | 146,500 | 179,300 | 233,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 240,900 | 278,000 | 340,200 | 443,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 158,700 | 183,200 | 224,100 | 292,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 176,700 | 203,900 | 249,500 | 325,400 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 116,400 | 134,300 | 164,300 | 214,300 |
| XVIII | MÁNG CÁP 300X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 177,300 | 204,700 | 250,400 | 326,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 212,800 | 245,600 | 300,500 | 392,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 127,000 | 146,500 | 179,300 | 233,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 266,000 | 307,000 | 375,600 | 490,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 158,700 | 183,200 | 224,100 | 292,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 195,000 | 225,100 | 275,500 | 359,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 116,400 | 134,300 | 164,300 | 214,300 |
| XIX | MÁNG CÁP 350X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 160,600 | 185,400 | 226,800 | 295,900 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 192,700 | 222,400 | 272,100 | 355,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 146,700 | 169,300 | 207,100 | 270,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 240,900 | 278,000 | 340,200 | 443,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 183,300 | 211,600 | 258,800 | 337,600 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 176,700 | 203,900 | 249,500 | 325,400 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 134,500 | 155,200 | 189,800 | 247,600 |
| XX | MÁNG CÁP 350X75 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 177,300 | 204,700 | 250,400 | 326,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 212,800 | 245,600 | 300,500 | 392,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 146,700 | 169,300 | 207,100 | 270,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 266,000 | 307,000 | 375,600 | 490,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 183,300 | 211,600 | 258,800 | 337,600 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 195,000 | 225,100 | 275,500 | 359,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 134,500 | 155,200 | 189,800 | 247,600 |
| XXI | MÁNG CÁP 350X100 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 194,000 | 224,000 | 274,000 | 357,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 232,800 | 268,800 | 328,800 | 429,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 146,700 | 169,300 | 207,100 | 270,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 291,000 | 336,000 | 411,000 | 536,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 183,300 | 211,600 | 258,800 | 337,600 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 213,400 | 246,400 | 301,400 | 393,200 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 134,500 | 155,200 | 189,800 | 247,600 |
| XXII | MÁNG CÁP 400X50 | |||||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 177,300 | 204,700 | 250,400 | 326,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 138,700 | 160,000 | 195,800 | 255,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 212,800 | 245,600 | 300,500 | 392,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 166,400 | 192,000 | 234,900 | 306,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 266,000 | 307,000 | 375,600 | 490,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 208,000 | 240,000 | 293,600 | 383,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 195,000 | 225,100 | 275,500 | 359,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 152,500 | 176,000 | 215,300 | 280,900 |
