1. Lý do nên chọn mua máng cáp inox 304 không sơn tại 2DE
Bằng bề dày kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị điện tử, 2DE luôn đi đúng với tôn chỉ của mình khi lấy "Chất lượng làm uy tín", khách hàng khi đến với chúng tôi luôn luôn nhận được những ưu đãi như sau:
-
Giá cả tốt nhất và cạnh tranh nhất thị trường
-
Sản phẩm luôn đảm bảo 100% yếu tố chất lượng
-
Tư vấn luôn luôn nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí
-
Đội ngũ nhân viên bán hàng thân thiện
-
Cam kết chiết khấu cao cho khách hàng mua số lượng lớn
Máng cáp inox 304 không sơn
2. Bảng giá máng cáp inox 304 không sơn (UPDATE 2024)
Quý khách hàng có thể tải file báo giá chi tiết TẠI ĐÂY
>>Xem thêm bảng giá máng cáp inox 201 không sơn chất lượng cao mới nhất <<
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày Inox) |
|||
MÁNG CÁP | ||||||||
ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||||
I |
MÁNG CÁP 50X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 170,800 | 202,200 | 249,400 | 328,000 |
2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 67,200 | 79,600 | 98,100 | 128,900 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 205,000 | 242,700 | 299,200 | 393,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 80,700 | 95,500 | 117,700 | 154,700 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 256,200 | 303,300 | 374,000 | 491,900 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 100,800 | 119,300 | 147,100 | 193,300 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 187,900 | 222,400 | 274,300 | 360,800 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 74,000 | 87,500 | 107,900 | 141,800 |
II |
MÁNG CÁP 60X40 |
|||||||
1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 161,300 | 191,000 | 235,500 | 309,700 |
2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 76,500 | 90,600 | 111,700 | 146,800 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 193,600 | 229,200 | 282,600 | 371,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 91,800 | 108,700 | 134,000 | 176,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 242,000 | 286,500 | 353,300 | 464,600 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 114,800 | 135,900 | 167,500 | 220,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 177,400 | 210,100 | 259,100 | 340,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 84,200 | 99,600 | 122,800 | 161,500 |
III |
MÁNG CÁP 75X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 194,500 | 230,300 | 284,000 | 373,500 |
2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 90,500 | 107,100 | 132,100 | 173,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 233,400 | 276,400 | 340,800 | 448,200 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 108,600 | 128,500 | 158,500 | 208,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 291,800 | 345,400 | 426,000 | 560,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 135,700 | 160,700 | 198,100 | 260,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 214,000 | 253,300 | 312,400 | 410,800 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 99,600 | 117,800 | 145,300 | 191,000 |
IV |
MÁNG CÁP 100X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 218,200 | 258,400 | 318,600 | 419,000 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 113,800 | 134,700 | 166,000 | 218,300 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 261,900 | 310,100 | 382,300 | 502,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 136,500 | 161,600 | 199,200 | 262,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 327,300 | 387,600 | 477,900 | 628,500 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 170,700 | 202,000 | 249,000 | 327,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 240,100 | 284,200 | 350,500 | 460,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 125,200 | 148,200 | 182,600 | 240,100 |
V |
MÁNG CÁP 100X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 265,700 | 314,500 | 387,900 | 510,100 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 113,800 | 134,700 | 166,000 | 218,300 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 318,800 | 377,400 | 465,400 | 612,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 136,500 | 161,600 | 199,200 | 262,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 398,500 | 471,800 | 581,800 | 765,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 170,700 | 202,000 | 249,000 | 327,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 292,200 | 346,000 | 426,700 | 561,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 125,200 | 148,200 | 182,600 | 240,100 |
VI |
MÁNG CÁP 100X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 313,100 | 370,700 | 457,100 | 601,200 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 113,800 | 134,700 | 166,000 | 218,300 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 375,700 | 444,800 | 548,500 | 721,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 136,500 | 161,600 | 199,200 | 262,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 469,600 | 556,000 | 685,700 | 901,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 170,700 | 202,000 | 249,000 | 327,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 344,400 | 407,800 | 502,800 | 661,300 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 125,200 | 148,200 | 182,600 | 240,100 |
VII |
MÁNG CÁP 150X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 265,700 | 314,500 | 387,900 | 510,100 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 160,400 | 189,800 | 234,000 | 307,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 318,800 | 377,400 | 465,400 | 612,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 192,400 | 227,800 | 280,800 | 369,200 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 398,500 | 471,800 | 581,800 | 765,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 240,500 | 284,700 | 351,000 | 461,500 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 292,200 | 346,000 | 426,700 | 561,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 176,400 | 208,800 | 257,400 | 338,500 |
VIII |
MÁNG CÁP 150X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 313,100 | 370,700 | 457,100 | 601,200 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 160,400 | 189,800 | 234,000 | 307,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 375,700 | 444,800 | 548,500 | 721,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 192,400 | 227,800 | 280,800 | 369,200 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 469,600 | 556,000 | 685,700 | 901,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 240,500 | 284,700 | 351,000 | 461,500 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 344,400 | 407,800 | 502,800 | 661,300 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 176,400 | 208,800 | 257,400 | 338,500 |
IX |
MÁNG CÁP 150X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 360,500 | 426,900 | 526,400 | 692,300 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 160,400 | 189,800 | 234,000 | 307,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 432,600 | 512,200 | 631,700 | 830,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 192,400 | 227,800 | 280,800 | 369,200 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 540,800 | 640,300 | 789,600 | 1,038,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 240,500 | 284,700 | 351,000 | 461,500 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 396,600 | 469,500 | 579,000 | 761,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 176,400 | 208,800 | 257,400 | 338,500 |
X |
MÁNG CÁP 200X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 313,100 | 370,700 | 457,100 | 601,200 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 206,900 | 244,900 | 302,000 | 397,100 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 375,700 | 444,800 | 548,500 | 721,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 248,300 | 293,900 | 362,400 | 476,500 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 469,600 | 556,000 | 685,700 | 901,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 310,300 | 367,400 | 453,000 | 595,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 344,400 | 407,800 | 502,800 | 661,300 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 227,600 | 269,400 | 332,200 | 436,800 |
XI |
MÁNG CÁP 200X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 360,500 | 426,900 | 526,400 | 692,300 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 206,900 | 244,900 | 302,000 | 397,100 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 432,600 | 512,200 | 631,700 | 830,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 248,300 | 293,900 | 362,400 | 476,500 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 540,800 | 640,300 | 789,600 | 1,038,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 310,300 | 367,400 | 453,000 | 595,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 396,600 | 469,500 | 579,000 | 761,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 227,600 | 269,400 | 332,200 | 436,800 |
XII |
MÁNG CÁP 200X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 408,000 | 483,000 | 595,600 | 783,400 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 206,900 | 244,900 | 302,000 | 397,100 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 489,600 | 579,600 | 714,800 | 940,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 248,300 | 293,900 | 362,400 | 476,500 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 611,900 | 724,500 | 893,400 | 1,175,100 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 310,300 | 367,400 | 453,000 | 595,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 448,800 | 531,300 | 655,200 | 861,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 227,600 | 269,400 | 332,200 | 436,800 |
XIII |
MÁNG CÁP 250X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 360,500 | 426,900 | 526,400 | 692,300 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 253,500 | 300,100 | 370,000 | 486,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 432,600 | 512,200 | 631,700 | 830,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 304,200 | 360,100 | 443,900 | 583,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 540,800 | 640,300 | 789,600 | 1,038,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 380,200 | 450,100 | 554,900 | 729,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 396,600 | 469,500 | 579,000 | 761,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 278,800 | 330,100 | 406,900 | 535,100 |
XIV |
MÁNG CÁP 250X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 408,000 | 483,000 | 595,600 | 783,400 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 253,500 | 300,100 | 370,000 | 486,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 489,600 | 579,600 | 714,800 | 940,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 304,200 | 360,100 | 443,900 | 583,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 611,900 | 724,500 | 893,400 | 1,175,100 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 380,200 | 450,100 | 554,900 | 729,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 448,800 | 531,300 | 655,200 | 861,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 278,800 | 330,100 | 406,900 | 535,100 |
XV |
MÁNG CÁP 250X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 455,400 | 539,200 | 664,900 | 874,500 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 253,500 | 300,100 | 370,000 | 486,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 546,500 | 647,000 | 797,900 | 1,049,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 304,200 | 360,100 | 443,900 | 583,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 683,100 | 808,800 | 997,300 | 1,311,700 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 380,200 | 450,100 | 554,900 | 729,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 500,900 | 593,100 | 731,400 | 961,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 278,800 | 330,100 | 406,900 | 535,100 |
XVI |
MÁNG CÁP 300X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 408,000 | 483,000 | 595,600 | 783,400 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 300,000 | 355,200 | 437,900 | 575,900 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 489,600 | 579,600 | 714,800 | 940,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 360,000 | 426,200 | 525,500 | 691,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 611,900 | 724,500 | 893,400 | 1,175,100 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 450,000 | 532,700 | 656,900 | 863,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 448,800 | 531,300 | 655,200 | 861,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 330,000 | 390,700 | 481,700 | 633,500 |
XVII |
MÁNG CÁP 300X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 455,400 | 539,200 | 664,900 | 874,500 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 300,000 | 355,200 | 437,900 | 575,900 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 546,500 | 647,000 | 797,900 | 1,049,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 360,000 | 426,200 | 525,500 | 691,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 683,100 | 808,800 | 997,300 | 1,311,700 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 450,000 | 532,700 | 656,900 | 863,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 500,900 | 593,100 | 731,400 | 961,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 330,000 | 390,700 | 481,700 | 633,500 |
XVIII |
MÁNG CÁP 300X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 502,800 | 595,300 | 734,200 | 965,600 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 300,000 | 355,200 | 437,900 | 575,900 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 603,400 | 714,400 | 881,000 | 1,158,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 360,000 | 426,200 | 525,500 | 691,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 754,200 | 893,000 | 1,101,200 | 1,448,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 450,000 | 532,700 | 656,900 | 863,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 553,100 | 654,900 | 807,600 | 1,062,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 330,000 | 390,700 | 481,700 | 633,500 |
XIX |
MÁNG CÁP 350X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 455,400 | 539,200 | 664,900 | 874,500 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 346,600 | 410,300 | 505,900 | 665,300 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 546,500 | 647,000 | 797,900 | 1,049,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 415,900 | 492,400 | 607,100 | 798,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 683,100 | 808,800 | 997,300 | 1,311,700 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 519,900 | 615,400 | 758,800 | 997,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 500,900 | 593,100 | 731,400 | 961,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 381,300 | 451,300 | 556,500 | 731,800 |
XX |
MÁNG CÁP 350X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 502,800 | 595,300 | 734,200 | 965,600 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 346,600 | 410,300 | 505,900 | 665,300 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 603,400 | 714,400 | 881,000 | 1,158,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 415,900 | 492,400 | 607,100 | 798,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 754,200 | 893,000 | 1,101,200 | 1,448,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 519,900 | 615,400 | 758,800 | 997,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 553,100 | 654,900 | 807,600 | 1,062,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 381,300 | 451,300 | 556,500 | 731,800 |
XXI |
MÁNG CÁP 350X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 550,300 | 651,500 | 803,400 | 1,056,600 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 346,600 | 410,300 | 505,900 | 665,300 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 660,300 | 781,800 | 964,100 | 1,268,000 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 415,900 | 492,400 | 607,100 | 798,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 825,400 | 977,200 | 1,205,100 | 1,584,900 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 519,900 | 615,400 | 758,800 | 997,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 605,300 | 716,700 | 883,700 | 1,162,300 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 381,300 | 451,300 | 556,500 | 731,800 |
XXII |
MÁNG CÁP 400X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 502,800 | 595,300 | 734,200 | 965,600 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 393,200 | 465,400 | 573,900 | 754,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 603,400 | 714,400 | 881,000 | 1,158,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 471,800 | 558,500 | 688,600 | 905,600 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 754,200 | 893,000 | 1,101,200 | 1,448,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 589,700 | 698,100 | 860,800 | 1,132,000 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 553,100 | 654,900 | 807,600 | 1,062,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 432,500 | 512,000 | 631,300 | 830,100 |
XXIII |
MÁNG CÁP 400X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 100 | Mét | 597,700 | 707,700 | 872,700 | 1,147,700 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 100 | Mét | 393,200 | 465,400 | 573,900 | 754,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 717,200 | 849,200 | 1,047,200 | 1,377,300 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 471,800 | 558,500 | 688,600 | 905,600 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 896,500 | 1,061,500 | 1,309,000 | 1,721,600 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 589,700 | 698,100 | 860,800 | 1,132,000 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 657,500 | 778,400 | 959,900 | 1,262,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 432,500 | 512,000 | 631,300 | 830,100 |
XXIV |
MÁNG CÁP 400X150 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 150 | Mét | 692,600 | 820,000 | 1,011,200 | 1,329,900 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 150 | Mét | 393,200 | 465,400 | 573,900 | 754,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 831,100 | 984,000 | 1,213,400 | 1,595,900 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 471,800 | 558,500 | 688,600 | 905,600 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 1,038,800 | 1,230,000 | 1,516,700 | 1,994,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 589,700 | 698,100 | 860,800 | 1,132,000 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 761,800 | 902,000 | 1,112,300 | 1,462,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 432,500 | 512,000 | 631,300 | 830,100 |
XXV |
MÁNG CÁP 500X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 50 | Mét | 597,700 | 707,700 | 872,700 | 1,147,700 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 50 | Mét | 486,300 | 575,700 | 709,800 | 933,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 717,200 | 849,200 | 1,047,200 | 1,377,300 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 583,500 | 690,800 | 851,800 | 1,120,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 896,500 | 1,061,500 | 1,309,000 | 1,721,600 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 729,400 | 863,500 | 1,064,700 | 1,400,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 657,500 | 778,400 | 959,900 | 1,262,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 534,900 | 633,200 | 780,800 | 1,026,800 |
XXVI |
MÁNG CÁP 500X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 100 | Mét | 692,600 | 820,000 | 1,011,200 | 1,329,900 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 100 | Mét | 486,300 | 575,700 | 709,800 | 933,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 831,100 | 984,000 | 1,213,400 | 1,595,900 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 583,500 | 690,800 | 851,800 | 1,120,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 100 | Cái | 1,038,800 | 1,230,000 | 1,516,700 | 1,994,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 100 | Cái | 729,400 | 863,500 | 1,064,700 | 1,400,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 100 | Cái | 761,800 | 902,000 | 1,112,300 | 1,462,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 100 | Cái | 534,900 | 633,200 | 780,800 | 1,026,800 |
XXVII |
MÁNG CÁP 500X150 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 150 | Mét | 787,400 | 932,300 | 1,149,700 | 1,512,100 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 150 | Mét | 486,300 | 575,700 | 709,800 | 933,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 150 | Cái | 944,900 | 1,118,800 | 1,379,600 | 1,814,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 150 | Cái | 583,500 | 690,800 | 851,800 | 1,120,100 |
