1. Lý do bạn nên lựa chọn 2DE Việt Nam
Cùng với sự tận tâm của mình đồng thời luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những "Giá trị tốt nhất" 2DE Việt Nam luôn cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, đảm bảo 100% chất lượng cùng mức giá tốt nhất tới tận tay người tiêu dùng. Với uy tín của mình 2DE luôn cam kết những giá trị gửi tới khách hàng như sau:
-
Chất lượng luôn dẫn đầu
-
Giá cả cực kỳ cạnh tranh
-
Luôn có mức giá cực tốt đối với những khách hàng lâu năm
-
Cam kết hỗ trợ mọi thắc mắc trước và sau bán hàng
Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
Thang cấp sản xuất tại 2DE
2. Bảng giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng (UPDATE MỚI NHẤT 2024)
Bạn có thể xem chi tiết hơn TẠI ĐÂY
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày tôn) |
|
THANG CÁP | ||||||
ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.5mm | 2mm | ||||
I |
THANG CÁP 50X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 50 | 50 | Mét | 111,500 | 144,600 |
2 | Nắp thang cáp | 50 | 50 | Mét | 41,300 | 53,500 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 50 | 50 | Cái | 133,800 | 173,500 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 50 | 50 | Cái | 49,600 | 64,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 50 | 50 | Cái | 167,300 | 216,800 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 50 | 50 | Cái | 62,000 | 80,200 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
50 | 50 | Cái | 122,700 | 159,000 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
50 | 50 | Cái | 45,400 | 58,900 |
II |
THANG CÁP 60X40 |
|||||
1 | Thang cáp | 60 | 40 | Mét | 101,200 | 131,100 |
2 | Nắp thang cáp | 60 | 40 | Mét | 47,000 | 60,900 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 60 | 40 | Cái | 121,400 | 157,300 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 60 | 40 | Cái | 56,400 | 73,100 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 60 | 40 | Cái | 151,800 | 196,700 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 60 | 40 | Cái | 70,500 | 91,400 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
60 | 40 | Cái | 111,300 | 144,200 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
60 | 40 | Cái | 51,700 | 67,000 |
III |
THANG CÁP 75X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 75 | 50 | Mét | 114,800 | 148,800 |
2 | Nắp thang cáp | 75 | 50 | Mét | 55,600 | 72,100 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 75 | 50 | Cái | 137,800 | 178,500 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 75 | 50 | Cái | 66,700 | 86,500 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 75 | 50 | Cái | 172,200 | 223,100 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 75 | 50 | Cái | 83,400 | 108,100 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
75 | 50 | Cái | 126,300 | 163,700 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
75 | 50 | Cái | 61,200 | 79,300 |
IV |
THANG CÁP 100X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 100 | 50 | Mét | 118,100 | 153,000 |
2 | Nắp thang cáp | 100 | 50 | Mét | 69,900 | 90,600 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 50 | Cái | 141,700 | 183,600 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 50 | Cái | 83,900 | 108,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 50 | Cái | 177,100 | 229,500 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 50 | Cái | 104,900 | 135,900 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 50 | Cái | 129,900 | 168,300 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 50 | Cái | 76,900 | 99,700 |
V |
THANG CÁP 100X75 |
|||||
1 | Thang cáp | 100 | 75 | Mét | 147,200 | 190,800 |
2 | Nắp thang cáp | 100 | 75 | Mét | 69,900 | 90,600 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 75 | Cái | 176,700 | 228,900 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 75 | Cái | 83,900 | 108,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 75 | Cái | 220,800 | 286,200 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 75 | Cái | 104,900 | 135,900 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 75 | Cái | 161,900 | 209,900 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 75 | Cái | 76,900 | 99,700 |
VI |
THANG CÁP 100X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 100 | 100 | Mét | 176,400 | 228,600 |
2 | Nắp thang cáp | 100 | 100 | Mét | 69,900 | 90,600 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 100 | Cái | 211,700 | 274,300 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 100 | Cái | 83,900 | 108,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 100 | Cái | 264,600 | 342,900 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 100 | Cái | 104,900 | 135,900 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 100 | Cái | 194,000 | 251,400 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 100 | Cái | 76,900 | 99,700 |
VII |
THANG CÁP 150X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 150 | 50 | Mét | 124,600 | 161,500 |
2 | Nắp thang cáp | 150 | 50 | Mét | 98,600 | 127,700 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 50 | Cái | 149,500 | 193,700 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 50 | Cái | 118,300 | 153,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 50 | Cái | 186,900 | 242,200 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 50 | Cái | 147,800 | 191,500 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 50 | Cái | 137,000 | 177,600 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 50 | Cái | 108,400 | 140,500 |
VIII |
THANG CÁP 150X75 |
|||||
1 | Thang cáp | 150 | 75 | Mét | 153,800 | 199,300 |
2 | Nắp thang cáp | 150 | 75 | Mét | 98,600 | 127,700 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 75 | Cái | 184,500 | 239,100 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 75 | Cái | 118,300 | 153,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 75 | Cái | 230,600 | 298,900 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 75 | Cái | 147,800 | 191,500 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 75 | Cái | 169,100 | 219,200 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 75 | Cái | 108,400 | 140,500 |
IX |
THANG CÁP 150X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 150 | 100 | Mét | 182,900 | 237,000 |
2 | Nắp thang cáp | 150 | 100 | Mét | 98,600 | 127,700 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 100 | Cái | 219,500 | 284,400 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 100 | Cái | 118,300 | 153,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 100 | Cái | 274,300 | 355,500 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 100 | Cái | 147,800 | 191,500 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 100 | Cái | 201,200 | 260,700 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 100 | Cái | 108,400 | 140,800 |
X |
THANG CÁP 200X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 200 | 50 | Mét | 131,100 | 169,900 |
2 | Nắp thang cáp | 200 | 50 | Mét | 127,200 | 164,800 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 50 | Cái | 157,300 | 203,900 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 50 | Cái | 152,600 | 197,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 50 | Cái | 196,600 | 254,900 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 50 | Cái | 190,700 | 247,100 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 50 | Cái | 144,200 | 186,900 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 50 | Cái | 139,900 | 181,300 |
XI |
THANG CÁP 200X75 |
|||||
1 | Thang cáp | 200 | 75 | Mét | 160,300 | 207,700 |
2 | Nắp thang cáp | 200 | 75 | Mét | 127,200 | 164,800 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 75 | Cái | 192,300 | 249,200 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 75 | Cái | 152,600 | 197,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 75 | Cái | 240,400 | 311,500 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 75 | Cái | 190,700 | 247,100 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 75 | Cái | 176,300 | 228,500 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 75 | Cái | 139,900 | 181,300 |
XII |
THANG CÁP 200X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 200 | 100 | Mét | 189,400 | 245,500 |
2 | Nắp thang cáp | 200 | 100 | Mét | 127,200 | 164,800 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 100 | Cái | 227,300 | 294,600 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 100 | Cái | 152,600 | 197,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 100 | Cái | 284,100 | 368,200 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 100 | Cái | 190,700 | 247,100 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 100 | Cái | 208,400 | 270,000 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 100 | Cái | 139,900 | 181,300 |
XIII |
THANG CÁP 250X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 250 | 50 | Mét | 137,600 | 178,400 |
2 | Nắp thang cáp | 250 | 50 | Mét | 155,800 | 201,900 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 50 | Cái | 165,100 | 214,000 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 50 | Cái | 187,000 | 242,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 50 | Cái | 206,400 | 267,500 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 50 | Cái | 233,700 | 302,800 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 50 | Cái | 151,400 | 196,200 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 50 | Cái | 171,400 | 222,100 |
XIV |
THANG CÁP 250X75 |
|||||
1 | Thang cáp | 250 | 75 | Mét | 166,800 | 216,200 |
2 | Nắp thang cáp | 250 | 75 | Mét | 155,800 | 201,900 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 75 | Cái | 200,100 | 259,400 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 75 | Cái | 187,000 | 242,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 75 | Cái | 250,200 | 324,200 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 75 | Cái | 233,700 | 302,800 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 75 | Cái | 183,500 | 237,800 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 75 | Cái | 171,400 | 222,100 |
XV |
THANG CÁP 250X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 250 | 100 | Mét | 196,000 | 254,000 |
2 | Nắp thang cáp | 250 | 100 | Mét | 155,800 | 201,900 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 100 | Cái | 235,100 | 304,700 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 100 | Cái | 187,000 | 242,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 100 | Cái | 293,900 | 380,900 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 100 | Cái | 233,700 | 302,800 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 100 | Cái | 215,500 | 279,300 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 100 | Cái | 171,400 | 222,100 |
XVI |
THANG CÁP 300X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 300 | 50 | Mét | 144,200 | 186,800 |
2 | Nắp thang cáp | 300 | 50 | Mét | 184,400 | 239,000 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 50 | Cái | 173,000 | 224,200 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 50 | Cái | 221,300 | 286,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 50 | Cái | 216,200 | 280,200 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 50 | Cái | 276,600 | 358,400 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 50 | Cái | 158,600 | 205,500 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 50 | Cái | 202,900 | 262,900 |
XVII |
THANG CÁP 300X75 |
|||||
1 | Thang cáp | 300 | 75 | Mét | 173,300 | 224,600 |
2 | Nắp thang cáp | 300 | 75 | Mét | 184,400 | 239,000 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 75 | Cái | 208,000 | 269,500 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 75 | Cái | 221,300 | 286,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 75 | Cái | 259,900 | 336,900 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 75 | Cái | 276,600 | 358,400 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 75 | Cái | 190,600 | 247,100 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 75 | Cái | 202,900 | 262,900 |
XVIII |
THANG CÁP 300X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 300 | 100 | Mét | 202,500 | 262,400 |
2 | Nắp thang cáp | 300 | 100 | Mét | 184,400 | 239,000 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 100 | Cái | 243,000 | 314,900 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 100 | Cái | 221,300 | 286,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 100 | Cái | 303,700 | 393,600 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 100 | Cái | 276,600 | 358,400 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 100 | Cái | 222,700 | 288,600 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 100 | Cái | 202,900 | 262,900 |
XIX |
THANG CÁP 350X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 350 | 50 | Mét | 150,700 | 195,300 |
2 | Nắp thang cáp | 350 | 50 | Mét | 213,000 | 276,000 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 50 | Cái | 180,800 | 234,300 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 50 | Cái | 255,600 | 331,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 50 | Cái | 226,000 | 292,900 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 50 | Cái | 319,500 | 414,000 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 50 | Cái | 165,700 | 214,800 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 50 | Cái | 234,300 | 303,600 |
XX |
THANG CÁP 350X75 |
|||||
1 | Thang cáp | 350 | 75 | Mét | 179,800 | 233,100 |
2 | Nắp thang cáp | 350 | 75 | Mét | 213,000 | 276,000 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 75 | Cái | 215,800 | 279,700 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 75 | Cái | 255,600 | 331,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 75 | Cái | 269,700 | 349,600 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 75 | Cái | 319,500 | 414,000 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 75 | Cái | 197,800 | 256,400 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 75 | Cái | 234,300 | 303,600 |
XXI |
THANG CÁP 350X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 350 | 100 | Mét | 209,000 | 270,900 |
2 | Nắp thang cáp | 350 | 100 | Mét | 213,000 | 276,000 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 100 | Cái | 250,800 | 325,000 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 100 | Cái | 255,600 | 331,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 100 | Cái | 313,500 | 406,300 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 100 | Cái | 319,500 | 414,000 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 100 | Cái | 229,900 | 297,900 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 100 | Cái | 234,300 | 303,600 |
XXII |
THANG CÁP 400X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 400 | 50 | Mét | 157,200 | 203,700 |
2 | Nắp thang cáp | 400 | 50 | Mét | 241,700 | 313,100 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 400 | 50 | Cái | 188,600 | 244,500 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 400 | 50 | Cái | 290,000 | 375,800 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 400 | 50 | Cái | 235,800 | 305,600 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 400 | 50 | Cái | 362,500 | 469,700 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
400 | 50 | Cái | 172,900 | 224,100 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
400 | 50 | Cái | 265,800 | 344,400 |
XXIII |
THANG CÁP 400X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 400 | 100 | Mét | 215,500 | 279,300 |
2 | Nắp thang cáp | 400 | 100 | Mét | 241,700 | 313,100 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 400 | 100 | Cái | 258,600 | 335,200 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 400 | 100 | Cái | 290,000 | 375,800 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 400 | 100 | Cái | 323,300 | 419,000 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 400 | 100 | Cái | 362,500 | 469,700 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
400 | 100 | Cái | 237,100 | 307,200 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
400 | 100 | Cái | 265,800 | 344,400 |
XXIV |
THANG CÁP 400X150 |
|||||
1 | Thang cáp | 400 | 150 | Mét | 273,800 | 354,900 |
2 | Nắp thang cáp | 400 | 150 | Mét | 241,700 | 313,100 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 400 | 150 | Cái | 328,600 | 425,900 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 400 | 150 | Cái | 290,000 | 375,800 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 400 | 150 | Cái | 410,700 | 532,300 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 400 | 150 | Cái | 362,500 | 469,700 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
400 | 150 | Cái | 301,200 | 390,400 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
400 | 150 | Cái | 265,800 | 344,400 |
XXV |
THANG CÁP 500X50 |
|||||
1 | Thang cáp | 500 | 50 | Mét | 170,200 | 220,600 |
2 | Nắp thang cáp | 500 | 50 | Mét | 298,900 | 387,300 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 500 | 50 | Cái | 204,300 | 264,800 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 500 | 50 | Cái | 358,700 | 464,800 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 500 | 50 | Cái | 255,300 | 330,900 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 500 | 50 | Cái | 448,300 | 580,900 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
500 | 50 | Cái | 187,300 | 242,700 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
500 | 50 | Cái | 328,800 | 426,000 |
XXVI |
THANG CÁP 500X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 500 | 100 | Mét | 228,600 | 296,200 |
2 | Nắp thang cáp | 500 | 100 | Mét | 298,900 | 387,300 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 500 | 100 | Cái | 274,300 | 355,500 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 500 | 100 | Cái | 358,700 | 464,800 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 500 | 100 | Cái | 342,800 | 444,300 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 500 | 100 | Cái | 448,300 | 580,900 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
500 | 100 | Cái | 251,400 | 325,800 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
500 | 100 | Cái | 328,800 | 426,000 |
XXVII |
THANG CÁP 500X150 |
|||||
1 | Thang cáp | 500 | 150 | Mét | 286,900 | 371,800 |
2 | Nắp thang cáp | 500 | 150 | Mét | 298,900 | 387,300 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 500 | 150 | Cái | 344,200 | 446,200 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 500 | 150 | Cái | 358,700 | 464,800 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 500 | 150 | Cái | 430,300 | 557,700 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 500 | 150 | Cái | 448,300 | 580,900 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
500 | 150 | Cái | 315,600 | 409,000 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
500 | 150 | Cái | 328,800 | 426,000 |
XXVIII |
THANG CÁP 600X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 600 | 100 | Mét | 241,600 | 313,100 |
2 | Nắp thang cáp | 600 | 100 | Mét | 356,100 | 461,500 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 600 | 100 | Cái | 362,400 | 469,700 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 600 | 100 | Cái | 534,200 | 692,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 600 | 100 | Cái | 434,800 | 563,600 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 600 | 100 | Cái | 534,200 | 692,200 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
600 | 100 | Cái | 338,200 | 438,400 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
600 | 100 | Cái | 391,700 | 507,600 |
XXIX |
THANG CÁP 600X150 |
|||||
1 | Thang cáp | 600 | 150 | Mét | 299,900 | 388,700 |
2 | Nắp thang cáp | 600 | 150 | Mét | 356,100 | 461,500 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 600 | 150 | Cái | 449,900 | 583,100 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 600 | 150 | Cái | 534,200 | 692,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 600 | 150 | Cái | 539,800 | 699,700 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 600 | 150 | Cái | 534,200 | 692,200 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
600 | 150 | Cái | 419,900 | 544,200 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
600 | 150 | Cái | 391,700 | 507,600 |
XXX |
THANG CÁP 600X200 |
|||||
1 | Thang cáp | 600 | 200 | Mét | 358,200 | 464,300 |
2 | Nắp thang cáp | 600 | 200 | Mét | 356,100 | 461,500 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 600 | 200 | Cái | 537,300 | 696,400 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 600 | 200 | Cái | 534,200 | 692,200 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 600 | 200 | Cái | 644,800 | 835,700 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 600 | 200 | Cái | 534,200 | 692,200 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
600 | 200 | Cái | 501,500 | 650,000 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
600 | 200 | Cái | 391,700 | 507,600 |
XXXI |
THANG CÁP 800X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 800 | 100 | Mét | 267,700 | 347,000 |
2 | Nắp thang cáp | 800 | 100 | Mét | 470,600 | 609,800 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 800 | 100 | Cái | 401,500 | 520,400 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 800 | 100 | Cái | 705,900 | 914,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 800 | 100 | Cái | 481,800 | 624,500 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 800 | 100 | Cái | 705,900 | 914,700 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
800 | 100 | Cái | 374,700 | 485,700 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
800 | 100 | Cái | 517,700 | 670,800 |
XXXII |
THANG CÁP 800X150 |
|||||
1 | Thang cáp | 800 | 150 | Mét | 326,000 | 422,500 |
2 | Nắp thang cáp | 800 | 150 | Mét | 470,600 | 609,800 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 800 | 150 | Cái | 489,000 | 633,800 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 800 | 150 | Cái | 705,900 | 914,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 800 | 150 | Cái | 586,800 | 760,500 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 800 | 150 | Cái | 705,900 | 914,700 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
800 | 150 | Cái | 456,400 | 591,500 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
800 | 150 | Cái | 517,700 | 670,800 |
XXXIII |
THANG CÁP 800X200 |
|||||
1 | Thang cáp | 800 | 200 | Mét | 384,300 | 498,100 |
2 | Nắp thang cáp | 800 | 200 | Mét | 470,600 | 609,800 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 800 | 200 | Cái | 576,500 | 747,200 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 800 | 200 | Cái | 705,900 | 914,700 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 800 | 200 | Cái | 691,800 | 896,600 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 800 | 200 | Cái | 705,900 | 914,700 |
7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
800 | 200 | Cái | 538,000 | 697,400 |
8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
800 | 200 | Cái | 517,700 | 670,800 |
XXXIV |
THANG CÁP 1000X100 |
|||||
1 | Thang cáp | 1000 | 100 | Mét | 293,800 | 380,800 |
2 | Nắp thang cáp | 1000 | 100 | Mét | 585,100 | 758,200 |
3 | Ngã ba T thang cáp | 1000 | 100 | Cái | 440,600 | 571,100 |
4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 1000 | 100 | Cái | 877,600 | 1,137,300 |
5 | Chữ thập X thang cáp | 1000 | 100 | Cái | 528,800 | 685,400 |
6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 1000 | 100 | Cái | 877,600 | 1,137,300 |
