1. Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng là gì?

Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
Mạ kẽm nhúng nóng (hot-dip galvanizing) là phương pháp xử lý bề mặt thép bằng cách nhúng sản phẩm đã gia công vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 450°C. Trong quá trình này, kẽm phản ứng với bề mặt thép và hình thành lớp phủ có liên kết luyện kim, giúp bảo vệ vật liệu nền và hạn chế quá trình ăn mòn.
Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng được gia công, tạo hình và hoàn thiện các chi tiết cơ khí trước khi chuyển sang công đoạn mạ. Nhờ nhúng toàn bộ sản phẩm vào bể kẽm, lớp phủ có thể tiếp cận bề mặt, góc cạnh, mối hàn và nhiều vị trí khó xử lý bằng phương pháp phủ bề mặt thông thường.

Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
Lớp mạ kẽm nhúng nóng thường có độ dày và khả năng bảo vệ chống ăn mòn cao hơn so với lớp mạ kẽm điện phân, nhờ đó phương pháp này thường được lựa chọn cho các công trình ngoài trời, nhà máy hoặc khu vực có điều kiện môi trường khắt khe hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn thang cáp vẫn cần căn cứ vào môi trường lắp đặt, tải trọng cáp, kích thước, độ dày vật liệu và yêu cầu kỹ thuật của từng dự án.
Cấu tạo của thang cáp mạ kẽm nhúng nóng

Cấu tạo thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng có kết cấu gồm 2 thành thang chạy dọc hai bên, được liên kết với nhau bằng các thanh ngang (tay thang). Các tay thang được hàn cố định vào hai thành thang với khoảng cách 300 mm, tạo thành kết cấu dạng thang để đỡ và bố trí hệ thống cáp điện.
Hai thành thang có các lỗ liên kết ở hai đầu để ghép nối các đoạn thang hoặc lắp phụ kiện. Trên tay thang được bố trí các lỗ phục vụ việc cố định cáp và thoát kẽm trong quá trình mạ kẽm nhúng nóng.
Sau khi hoàn thiện các công đoạn gia công và hàn, toàn bộ thang cáp được mạ kẽm nhúng nóng để tạo lớp kẽm bảo vệ bề mặt thép, hỗ trợ hạn chế ăn mòn trong quá trình sử dụng.
Một tuyến thang cáp hoàn chỉnh không chỉ gồm các đoạn thang thẳng mà còn có hệ thống phụ kiện để chuyển hướng và kết nối tại các vị trí khác nhau. Tùy theo bản vẽ, hệ thống có thể sử dụng thang cáp thẳng, nắp thang cáp, co ngang, co lên, co xuống, ngã ba T, chữ thập X và các phụ kiện liên kết.

Phụ kiện thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
Thang cáp dạng hở giúp việc bố trí, kiểm tra và bổ sung cáp thuận tiện hơn trong quá trình lắp đặt và bảo trì. Kích thước và độ dày của thang cần được lựa chọn theo số lượng cáp, không gian lắp đặt và yêu cầu của thiết kế.
Bên cạnh thang cáp, 2DE còn sản xuất máng cáp mạ kẽm nhúng nóng cho các hệ thống cần sử dụng dạng máng kín hơn để bố trí và bảo vệ dây cáp. Tùy theo loại cáp, vị trí lắp đặt và yêu cầu của bản vẽ, khách hàng có thể lựa chọn thang cáp, máng cáp hoặc kết hợp cả hai trong cùng hệ thống. Tham khảo bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 2026 để xem các kích thước, độ dày và đơn giá tương ứng.
2. Ưu điểm của thang cáp mạ kẽm nhúng nóng

Ưu điểm của thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
Chống ăn mòn vượt trội: lớp kẽm bao phủ toàn diện, kể cả các góc cạnh và mối hàn, hạn chế rỉ sét ngay tại các điểm dễ bị ăn mòn nhất.
Độ bền cao, tuổi thọ dài: phù hợp sử dụng lâu dài ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm, hóa chất mà không cần bảo dưỡng thường xuyên như thang cáp sơn tĩnh điện.
Chịu va đập, trầy xước tốt: lớp mạ cứng, bám sâu vào bề mặt thép nên khó bong tróc khi va chạm trong quá trình vận chuyển, lắp đặt.
Tiết kiệm chi phí bảo trì dài hạn: dù giá đầu tư ban đầu thường cao hơn thang cáp sơn tĩnh điện, chi phí bảo trì, sơn lại theo thời gian sẽ thấp hơn nhiều.
3. Ứng dụng thực tế

Ứng dụng thực tế của thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng thường được lựa chọn cho:
Công trình ngoài trời: nhà máy, trạm biến áp, hệ thống điện ngoài trời, mái nhà xưởng (Hệ thống năng lượng mặt trời)
Môi trường ẩm, ven biển, khu công nghiệp có hơi hóa chất, độ ẩm cao
Nhà máy xử lý nước, nhà máy thực phẩm cần độ bền và vệ sinh cao
Các công trình yêu cầu tuổi thọ lắp đặt dài hạn, hạn chế bảo trì định kỳ
4. Bảng giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 2026
Bảng dưới đây là giá tham khảo thang cáp mạ kẽm nhúng nóng năm 2026 theo từng kích thước và độ dày vật liệu. Đơn giá thực tế có thể thay đổi theo quy cách, số lượng, phụ kiện, yêu cầu kỹ thuật và thời điểm đặt hàng. Với dự án có khối lượng lớn hoặc quy cách riêng, khách hàng nên gửi bản vẽ hoặc bảng khối lượng để 2DE kiểm tra và báo giá chính xác.
Để thuận tiện cho việc lưu trữ, đối chiếu kích thước và lập dự toán, khách hàng có thể tải bảng giá đầy đủ dưới dạng PDF tại đường dẫn bên dưới. File bao gồm đơn giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng và các phụ kiện theo từng quy cách để dễ dàng tra cứu khi cần: Tải bảng giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 2026 (PDF)
| STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày tôn) |
|
| THANG CÁP | ||||||
| ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.5mm | 2mm | ||||
| I | THANG CÁP 50X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 50 | 50 | Mét | 133,800 | 173,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 50 | 50 | Mét | 49,600 | 64,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 50 | 50 | Cái | 160,600 | 208,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 50 | 50 | Cái | 59,500 | 77,000 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 50 | 50 | Cái | 200,700 | 260,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 50 | 50 | Cái | 74,300 | 96,300 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
50 | 50 | Cái | 147,200 | 190,800 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
50 | 50 | Cái | 54,500 | 70,600 |
| II | THANG CÁP 60X40 | |||||
| 1 | Thangcáp | 60 | 40 | Mét | 121,400 | 157,300 |
| 2 | Nắp thang cáp | 60 | 40 | Mét | 56,400 | 73,100 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 60 | 40 | Cái | 145,700 | 188,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 60 | 40 | Cái | 67,700 | 87,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 60 | 40 | Cái | 182,100 | 236,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 60 | 40 | Cái | 84,600 | 109,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
60 | 40 | Cái | 133,600 | 173,100 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
60 | 40 | Cái | 62,100 | 80,400 |
| III | THANG CÁP 75X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 75 | 50 | Mét | 137,800 | 178,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 75 | 50 | Mét | 66,700 | 86,500 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 75 | 50 | Cái | 165,300 | 214,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 75 | 50 | Cái | 80,100 | 103,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 75 | 50 | Cái | 206,600 | 267,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 75 | 50 | Cái | 100,100 | 129,700 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
75 | 50 | Cái | 151,500 | 196,400 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
75 | 50 | Cái | 73,400 | 95,100 |
| IV | THANG CÁP 100X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 100 | 50 | Mét | 141,700 | 183,600 |
| 2 | Nắp thang cáp | 100 | 50 | Mét | 83,900 | 108,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 50 | Cái | 170,000 | 220,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 50 | Cái | 100,700 | 130,400 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 50 | Cái | 212,500 | 275,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 50 | Cái | 125,900 | 163,000 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 50 | Cái | 155,800 | 202,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 50 | Cái | 92,300 | 119,600 |
| V | THANG CÁP 100X75 | |||||
| 1 | Thangcáp | 100 | 75 | Mét | 176,700 | 228,900 |
| 2 | Nắp thang cáp | 100 | 75 | Mét | 83,900 | 108,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 75 | Cái | 212,000 | 274,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 75 | Cái | 100,700 | 130,400 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 75 | Cái | 265,000 | 343,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 75 | Cái | 125,900 | 163,000 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 75 | Cái | 194,300 | 251,800 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 75 | Cái | 92,300 | 119,600 |
| VI | THANG CÁP 100X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 100 | 100 | Mét | 211,700 | 274,300 |
| 2 | Nắp thang cáp | 100 | 100 | Mét | 83,900 | 108,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 100 | Cái | 254,000 | 329,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 100 | Cái | 100,700 | 130,400 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 100 | Cái | 317,500 | 411,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 100 | Cái | 125,900 | 163,000 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 100 | Cái | 232,800 | 301,700 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 100 | Cái | 92,300 | 119,600 |
| VII | THANG CÁP 150X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 150 | 50 | Mét | 149,500 | 193,700 |
| 2 | Nắp thang cáp | 150 | 50 | Mét | 118,300 | 153,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 50 | Cái | 179,400 | 232,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 50 | Cái | 141,900 | 183,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 50 | Cái | 224,200 | 290,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 50 | Cái | 177,400 | 229,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 50 | Cái | 164,400 | 213,100 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 50 | Cái | 130,100 | 168,500 |
| VIII | THANG CÁP 150X75 | |||||
| 1 | Thangcáp | 150 | 75 | Mét | 184,500 | 239,100 |
| 2 | Nắp thang cáp | 150 | 75 | Mét | 118,300 | 153,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 75 | Cái | 221,400 | 286,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 75 | Cái | 141,900 | 183,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 75 | Cái | 276,700 | 358,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 75 | Cái | 177,400 | 229,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 75 | Cái | 202,900 | 263,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 75 | Cái | 130,100 | 168,500 |
| IX | THANG CÁP 150X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 150 | 100 | Mét | 219,500 | 284,400 |
| 2 | Nắp thang cáp | 150 | 100 | Mét | 118,300 | 153,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 100 | Cái | 263,400 | 341,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 100 | Cái | 141,900 | 183,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 100 | Cái | 329,200 | 426,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 100 | Cái | 177,400 | 229,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 100 | Cái | 241,400 | 312,900 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 100 | Cái | 130,100 | 168,500 |
| X | THANG CÁP 200X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 200 | 50 | Mét | 157,300 | 203,900 |
| 2 | Nắp thang cáp | 200 | 50 | Mét | 152,600 | 197,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 50 | Cái | 188,800 | 244,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 50 | Cái | 183,100 | 237,300 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 50 | Cái | 236,000 | 305,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 50 | Cái | 228,900 | 296,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 50 | Cái | 173,100 | 224,300 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 50 | Cái | 167,900 | 217,500 |
| XI | THANG CÁP 200X75 | |||||
| 1 | Thangcáp | 200 | 75 | Mét | 192,300 | 249,200 |
| 2 | Nắp thang cáp | 200 | 75 | Mét | 152,600 | 197,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 75 | Cái | 230,800 | 299,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 75 | Cái | 183,100 | 237,300 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 75 | Cái | 288,400 | 373,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 75 | Cái | 228,900 | 296,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 75 | Cái | 211,500 | 274,200 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 75 | Cái | 167,900 | 217,500 |
| XII | THANG CÁP 200X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 200 | 100 | Mét | 227,300 | 294,600 |
| 2 | Nắp thang cáp | 200 | 100 | Mét | 152,600 | 197,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 100 | Cái | 272,800 | 353,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 100 | Cái | 183,100 | 237,300 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 100 | Cái | 340,900 | 441,900 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 100 | Cái | 228,900 | 296,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 100 | Cái | 250,000 | 324,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 100 | Cái | 167,900 | 217,500 |
| XIII | THANG CÁP 250X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 250 | 50 | Mét | 165,100 | 214,000 |
| 2 | Nắp thang cáp | 250 | 50 | Mét | 187,000 | 242,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 50 | Cái | 198,200 | 256,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 50 | Cái | 224,300 | 290,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 50 | Cái | 247,700 | 321,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 50 | Cái | 280,400 | 363,300 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 50 | Cái | 181,700 | 235,400 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 50 | Cái | 205,600 | 266,500 |
| XIV | THANG CÁP 250X75 | |||||
| 1 | Thangcáp | 250 | 75 | Mét | 200,100 | 259,400 |
| 2 | Nắp thang cáp | 250 | 75 | Mét | 187,000 | 242,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 75 | Cái | 240,200 | 311,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 75 | Cái | 224,300 | 290,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 75 | Cái | 300,200 | 389,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 75 | Cái | 280,400 | 363,300 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 75 | Cái | 220,200 | 285,300 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 75 | Cái | 205,600 | 266,500 |
| XV | THANG CÁP 250X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 250 | 100 | Mét | 235,100 | 304,700 |
| 2 | Nắp thang cáp | 250 | 100 | Mét | 187,000 | 242,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 100 | Cái | 282,200 | 365,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 100 | Cái | 224,300 | 290,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 100 | Cái | 352,700 | 457,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 100 | Cái | 280,400 | 363,300 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 100 | Cái | 258,600 | 335,200 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 100 | Cái | 205,600 | 266,500 |
| XVI | THANG CÁP 300X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 300 | 50 | Mét | 173,000 | 224,200 |
| 2 | Nắp thang cáp | 300 | 50 | Mét | 221,300 | 286,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 50 | Cái | 207,600 | 269,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 50 | Cái | 265,500 | 344,100 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 50 | Cái | 259,400 | 336,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 50 | Cái | 331,900 | 430,100 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 50 | Cái | 190,300 | 246,600 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 50 | Cái | 243,400 | 315,400 |
| XVII | THANG CÁP 300X75 | |||||
| 1 | Thangcáp | 300 | 75 | Mét | 208,000 | 269,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 300 | 75 | Mét | 221,300 | 286,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 75 | Cái | 249,600 | 323,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 75 | Cái | 265,500 | 344,100 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 75 | Cái | 311,900 | 404,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 75 | Cái | 331,900 | 430,100 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 75 | Cái | 228,800 | 296,500 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 75 | Cái | 243,400 | 315,400 |
| XVIII | THANG CÁP 300X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 300 | 100 | Mét | 243,000 | 314,900 |
| 2 | Nắp thang cáp | 300 | 100 | Mét | 221,300 | 286,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 100 | Cái | 291,500 | 377,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 100 | Cái | 265,500 | 344,100 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 100 | Cái | 364,400 | 472,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 100 | Cái | 331,900 | 430,100 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 100 | Cái | 267,300 | 346,400 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 100 | Cái | 243,400 | 315,400 |
| XIX | THANG CÁP 350X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 350 | 50 | Mét | 180,800 | 234,300 |
| 2 | Nắp thang cáp | 350 | 50 | Mét | 255,600 | 331,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 50 | Cái | 217,000 | 281,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 50 | Cái | 306,800 | 397,500 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 50 | Cái | 271,200 | 351,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 50 | Cái | 383,400 | 496,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 50 | Cái | 198,900 | 257,800 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 50 | Cái | 281,200 | 364,400 |
| XX | THANG CÁP 350X75 | |||||
| 1 | Thangcáp | 350 | 75 | Mét | 215,800 | 279,700 |
| 2 | Nắp thang cáp | 350 | 75 | Mét | 255,600 | 331,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 75 | Cái | 258,900 | 335,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 75 | Cái | 306,800 | 397,500 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 75 | Cái | 323,700 | 419,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 75 | Cái | 383,400 | 496,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 75 | Cái | 237,400 | 307,600 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 75 | Cái | 281,200 | 364,400 |
| XXI | THANG CÁP 350X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 350 | 100 | Mét | 250,800 | 325,000 |
| 2 | Nắp thang cáp | 350 | 100 | Mét | 255,600 | 331,200 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 100 | Cái | 300,900 | 390,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 100 | Cái | 306,800 | 397,500 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 100 | Cái | 376,200 | 487,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 100 | Cái | 383,400 | 496,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 100 | Cái | 275,900 | 357,500 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 100 | Cái | 281,200 | 364,400 |
| XXII | THANG CÁP 400X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 400 | 50 | Mét | 188,600 | 244,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 400 | 50 | Mét | 290,000 | 375,800 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 400 | 50 | Cái | 226,300 | 293,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 400 | 50 | Cái | 348,000 | 450,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 400 | 50 | Cái | 282,900 | 366,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 400 | 50 | Cái | 434,900 | 563,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
400 | 50 | Cái | 207,500 | 268,900 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
400 | 50 | Cái | 319,000 | 413,300 |
| XXIII | THANG CÁP 400X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 400 | 100 | Mét | 258,600 | 335,200 |
| 2 | Nắp thang cáp | 400 | 100 | Mét | 290,000 | 375,800 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 400 | 100 | Cái | 310,300 | 402,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 400 | 100 | Cái | 348,000 | 450,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 400 | 100 | Cái | 387,900 | 502,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 400 | 100 | Cái | 434,900 | 563,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
400 | 100 | Cái | 284,500 | 368,700 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
400 | 100 | Cái | 319,000 | 413,300 |
| XXIV | THANG CÁP 400X150 | |||||
| 1 | Thangcáp | 400 | 150 | Mét | 328,600 | 425,900 |
| 2 | Nắp thang cáp | 400 | 150 | Mét | 290,000 | 375,800 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 400 | 150 | Cái | 394,300 | 511,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 400 | 150 | Cái | 348,000 | 450,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 400 | 150 | Cái | 492,900 | 638,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 400 | 150 | Cái | 434,900 | 563,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
400 | 150 | Cái | 361,400 | 468,500 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
400 | 150 | Cái | 319,000 | 413,300 |
| XXV | THANG CÁP 500X50 | |||||
| 1 | Thangcáp | 500 | 50 | Mét | 204,300 | 264,800 |
| 2 | Nắp thang cáp | 500 | 50 | Mét | 358,700 | 464,800 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 500 | 50 | Cái | 245,100 | 317,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 500 | 50 | Cái | 430,400 | 557,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 500 | 50 | Cái | 306,400 | 397,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 500 | 50 | Cái | 538,000 | 697,100 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
500 | 50 | Cái | 224,700 | 291,200 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
500 | 50 | Cái | 394,500 | 511,200 |
| XXVI | THANG CÁP 500X100 | |||||
| 1 | Thangcáp | 500 | 100 | Mét | 274,300 | 355,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 500 | 100 | Mét | 358,700 | 464,800 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 500 | 100 | Cái | 329,100 | 426,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 500 | 100 | Cái | 430,400 | 557,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 500 | 100 | Cái | 411,400 | 533,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 500 | 100 | Cái | 538,000 | 697,100 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
500 | 100 | Cái | 301,700 | 391,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
500 | 100 | Cái | 394,500 | 511,200 |
| XXVII | THANG CÁP 500X150 | |||||
| 1 | Thangcáp | 500 | 150 | Mét | 344,200 | 446,200 |
| 2 | Nắp thang cáp | 500 | 150 | Mét | 358,700 | 464,800 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 500 | 150 | Cái | 413,100 | 535,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 500 | 150 | Cái | 430,400 | 557,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 500 | 150 | Cái | 516,300 | 669,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 500 | 150 | Cái | 538,000 | 697,100 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
500 | 150 | Cái | 378,700 | 490,800 |
