1. Lý do nên chọn mua máng cáp Inox 201 tại 2DE
Bằng bề dày kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị điện tử, 2DE luôn đi đúng với tôn chỉ của mình khi lấy "Chất lượng làm uy tín", khách hàng khi đến với chúng tôi luôn luôn nhận được những ưu đãi như sau:
-
Giá cả tốt nhất và cạnh tranh nhất thị trường
-
Sản phẩm luôn đảm bảo 100% yếu tố chất lượng
-
Tư vấn luôn luôn nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí
-
Đội ngũ nhân viên bán hàng thân thiện
-
Cam kết chiết khấu cao cho khách hàng mua số lượng lớn
Máng cáp inox tại 2DE
2. Bảng giá máng cáp Inox 201 không sơn mới nhất 2024:
>> TẢI NGAY: Bảng giá chi tiết TẠI ĐÂY
------------------------------------------------------------------------
-----ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY------
--------------------------------------------------------------------------------
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày Inox) |
|||
MÁNG CÁP | ||||||||
ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||||
I |
MÁNG CÁP 50X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 153,200 | 181,200 | 223,100 | 293,100 |
2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 60,300 | 71,300 | 87,700 | 115,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 183,800 | 217,400 | 267,700 | 351,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 72,400 | 85,500 | 105,300 | 138,200 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 229,800 | 271,700 | 334,700 | 439,600 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 90,400 | 106,900 | 131,600 | 172,800 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 168,500 | 199,300 | 245,400 | 322,400 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 66,300 | 78,400 | 96,500 | 126,700 |
II |
MÁNG CÁP 60X40 |
|||||||
1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 144,700 | 171,100 | 210,700 | 276,800 |
2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 68,700 | 81,200 | 99,900 | 131,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 173,600 | 205,300 | 252,900 | 332,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 82,400 | 97,400 | 119,900 | 157,400 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 217,000 | 256,600 | 316,100 | 415,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 103,000 | 121,700 | 149,800 | 196,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 159,200 | 188,200 | 231,800 | 304,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 75,500 | 89,300 | 109,900 | 144,300 |
III |
MÁNG CÁP 75X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 174,500 | 206,300 | 254,100 | 333,800 |
2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 81,200 | 96,000 | 118,200 | 155,100 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 209,400 | 247,600 | 304,900 | 400,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 97,400 | 115,200 | 141,800 | 186,200 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 261,700 | 309,500 | 381,100 | 500,600 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 121,800 | 143,900 | 177,200 | 232,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 191,900 | 226,900 | 279,500 | 367,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 89,300 | 105,600 | 130,000 | 170,700 |
IV |
MÁNG CÁP 100X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 195,700 | 231,500 | 285,100 | 374,500 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 102,100 | 120,700 | 148,600 | 195,100 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 234,900 | 277,800 | 342,100 | 449,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 293,600 | 347,200 | 427,600 | 561,700 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 153,100 | 181,000 | 222,800 | 292,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 215,300 | 254,600 | 313,600 | 411,900 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 112,300 | 132,700 | 163,400 | 214,600 |
V |
MÁNG CÁP 100X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 238,300 | 281,800 | 347,100 | 455,900 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 102,100 | 120,700 | 148,600 | 195,100 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 285,900 | 338,100 | 416,500 | 547,000 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 357,400 | 422,700 | 520,600 | 683,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 153,100 | 181,000 | 222,800 | 292,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 262,100 | 310,000 | 381,800 | 501,400 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 112,300 | 132,700 | 163,400 | 214,600 |
VI |
MÁNG CÁP 100X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 280,800 | 332,100 | 409,000 | 537,300 |
2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 102,100 | 120,700 | 148,600 | 195,100 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 421,200 | 498,100 | 613,500 | 805,900 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 153,100 | 181,000 | 222,800 | 292,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 308,900 | 365,300 | 449,900 | 591,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 112,300 | 132,700 | 163,400 | 214,600 |
VII |
MÁNG CÁP 150X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 238,300 | 281,800 | 347,100 | 455,900 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 143,800 | 170,000 | 209,400 | 275,000 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 285,900 | 338,100 | 416,500 | 547,000 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 357,400 | 422,700 | 520,600 | 683,800 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 215,700 | 255,000 | 314,100 | 412,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 262,100 | 310,000 | 381,800 | 501,400 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 158,200 | 187,000 | 230,300 | 302,500 |
VIII |
MÁNG CÁP 150X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 280,800 | 332,100 | 409,000 | 537,300 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 143,800 | 170,000 | 209,400 | 275,000 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 421,200 | 498,100 | 613,500 | 805,900 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 215,700 | 255,000 | 314,100 | 412,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 308,900 | 365,300 | 449,900 | 591,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 158,200 | 187,000 | 230,300 | 302,500 |
IX |
MÁNG CÁP 150X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 323,400 | 382,400 | 471,000 | 618,700 |
2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 143,800 | 170,000 | 209,400 | 275,000 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 485,000 | 573,600 | 706,500 | 928,000 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 215,700 | 255,000 | 314,100 | 412,400 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 355,700 | 420,600 | 518,100 | 680,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 158,200 | 187,000 | 230,300 | 302,500 |
X |
MÁNG CÁP 200X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 280,800 | 332,100 | 409,000 | 537,300 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 185,600 | 219,400 | 270,200 | 354,900 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 421,200 | 498,100 | 613,500 | 805,900 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 278,400 | 329,100 | 405,300 | 532,300 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 308,900 | 365,300 | 449,900 | 591,000 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 204,100 | 241,400 | 297,200 | 390,300 |
XI |
MÁNG CÁP 200X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 323,400 | 382,400 | 471,000 | 618,700 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 185,600 | 219,400 | 270,200 | 354,900 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 485,000 | 573,600 | 706,500 | 928,000 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 278,400 | 329,100 | 405,300 | 532,300 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 355,700 | 420,600 | 518,100 | 680,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 204,100 | 241,400 | 297,200 | 390,300 |
XII |
MÁNG CÁP 200X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 365,900 | 432,700 | 532,900 | 700,100 |
2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 185,600 | 219,400 | 270,200 | 354,900 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 548,900 | 649,000 | 799,400 | 1,050,100 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 278,400 | 329,100 | 405,300 | 532,300 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 402,500 | 476,000 | 586,200 | 770,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 204,100 | 241,400 | 297,200 | 390,300 |
XIII |
MÁNG CÁP 250X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 323,400 | 382,400 | 471,000 | 618,700 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 227,300 | 268,800 | 331,000 | 434,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 485,000 | 573,600 | 706,500 | 928,000 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 341,000 | 403,200 | 496,500 | 652,100 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 355,700 | 420,600 | 518,100 | 680,500 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 250,100 | 295,700 | 364,100 | 478,200 |
XIV |
MÁNG CÁP 250X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 365,900 | 432,700 | 532,900 | 700,100 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 227,300 | 268,800 | 331,000 | 434,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 548,900 | 649,000 | 799,400 | 1,050,100 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 341,000 | 403,200 | 496,500 | 652,100 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 402,500 | 476,000 | 586,200 | 770,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 250,100 | 295,700 | 364,100 | 478,200 |
XV |
MÁNG CÁP 250X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 408,500 | 483,000 | 594,900 | 781,500 |
2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 227,300 | 268,800 | 331,000 | 434,700 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 612,700 | 724,500 | 892,300 | 1,172,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 341,000 | 403,200 | 496,500 | 652,100 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 449,300 | 531,300 | 654,400 | 859,600 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 250,100 | 295,700 | 364,100 | 478,200 |
XVI |
MÁNG CÁP 300X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 365,900 | 432,700 | 532,900 | 700,100 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 269,100 | 318,200 | 391,800 | 514,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 548,900 | 649,000 | 799,400 | 1,050,100 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 403,600 | 477,300 | 587,700 | 771,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 402,500 | 476,000 | 586,200 | 770,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 296,000 | 350,000 | 431,000 | 566,100 |
XVII |
MÁNG CÁP 300X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 408,500 | 483,000 | 594,900 | 781,500 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 269,100 | 318,200 | 391,800 | 514,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 612,700 | 724,500 | 892,300 | 1,172,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 403,600 | 477,300 | 587,700 | 771,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 449,300 | 531,300 | 654,400 | 859,600 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 296,000 | 350,000 | 431,000 | 566,100 |
XVIII |
MÁNG CÁP 300X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 451,000 | 533,300 | 656,900 | 862,800 |
2 | Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 269,100 | 318,200 | 391,800 | 514,600 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 676,500 | 800,000 | 985,300 | 1,294,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 403,600 | 477,300 | 587,700 | 771,900 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 496,100 | 586,700 | 722,600 | 949,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 296,000 | 350,000 | 431,000 | 566,100 |
XIX |
MÁNG CÁP 350X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 408,500 | 483,000 | 594,900 | 781,500 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 310,900 | 367,600 | 452,700 | 594,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 612,700 | 724,500 | 892,300 | 1,172,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 466,300 | 551,300 | 679,000 | 891,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 449,300 | 531,300 | 654,400 | 859,600 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 342,000 | 404,300 | 497,900 | 654,000 |
XX |
MÁNG CÁP 350X75 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 451,000 | 533,300 | 656,900 | 862,800 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 310,900 | 367,600 | 452,700 | 594,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 676,500 | 800,000 | 985,300 | 1,294,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 466,300 | 551,300 | 679,000 | 891,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 496,100 | 586,700 | 722,600 | 949,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 342,000 | 404,300 | 497,900 | 654,000 |
XXI |
MÁNG CÁP 350X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 493,500 | 583,600 | 718,800 | 944,200 |
2 | Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 310,900 | 367,600 | 452,700 | 594,500 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 592,200 | 700,400 | 862,600 | 1,133,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 740,300 | 875,400 | 1,078,200 | 1,416,300 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 466,300 | 551,300 | 679,000 | 891,700 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 542,900 | 642,000 | 790,700 | 1,038,700 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 342,000 | 404,300 | 497,900 | 654,000 |
XXII |
MÁNG CÁP 400X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 451,000 | 533,300 | 656,900 | 862,800 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 352,600 | 417,000 | 513,500 | 674,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 423,100 | 500,300 | 616,200 | 809,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 676,500 | 800,000 | 985,300 | 1,294,200 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 528,900 | 625,400 | 770,200 | 1,011,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 496,100 | 586,700 | 722,600 | 949,100 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 387,900 | 458,600 | 564,800 | 741,800 |
XXIII |
MÁNG CÁP 400X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 100 | Mét | 536,100 | 634,000 | 780,800 | 1,025,600 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 100 | Mét | 352,600 | 417,000 | 513,500 | 674,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 643,300 | 760,700 | 937,000 | 1,230,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 423,100 | 500,300 | 616,200 | 809,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 804,100 | 950,900 | 1,171,200 | 1,538,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 528,900 | 625,400 | 770,200 | 1,011,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 589,700 | 697,300 | 858,900 | 1,128,200 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 387,900 | 458,600 | 564,800 | 741,800 |
XXIV |
MÁNG CÁP 400X150 |
|||||||
1 | Máng cáp | 400 | 150 | Mét | 621,200 | 734,600 | 904,700 | 1,188,400 |
2 | Nắp máng cáp | 400 | 150 | Mét | 352,600 | 417,000 | 513,500 | 674,400 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 745,400 | 881,500 | 1,085,700 | 1,426,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 423,100 | 500,300 | 616,200 | 809,300 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 931,700 | 1,101,800 | 1,357,100 | 1,782,600 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 528,900 | 625,400 | 770,200 | 1,011,600 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 683,300 | 808,000 | 995,200 | 1,307,300 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 387,900 | 458,600 | 564,800 | 741,800 |
XXV |
MÁNG CÁP 500X50 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 50 | Mét | 536,100 | 634,000 | 780,800 | 1,025,600 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 50 | Mét | 436,100 | 515,700 | 635,100 | 834,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 643,300 | 760,700 | 937,000 | 1,230,800 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 523,400 | 618,800 | 762,100 | 1,001,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 804,100 | 950,900 | 1,171,200 | 1,538,400 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 654,200 | 773,500 | 952,600 | 1,251,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 589,700 | 697,300 | 858,900 | 1,128,200 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 479,800 | 567,300 | 698,600 | 917,600 |
XXVI |
MÁNG CÁP 500X100 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 100 | Mét | 621,200 | 734,600 | 904,700 | 1,188,400 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 100 | Mét | 436,100 | 515,700 | 635,100 | 834,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 745,400 | 881,500 | 1,085,700 | 1,426,100 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 523,400 | 618,800 | 762,100 | 1,001,000 |
5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 100 | Cái | 931,700 | 1,101,800 | 1,357,100 | 1,782,600 |
6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 100 | Cái | 654,200 | 773,500 | 952,600 | 1,251,200 |
7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 100 | Cái | 683,300 | 808,000 | 995,200 | 1,307,300 |
8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 100 | Cái | 479,800 | 567,300 | 698,600 | 917,600 |
XXVII |
MÁNG CÁP 500X150 |
|||||||
1 | Máng cáp | 500 | 150 | Mét | 706,300 | 835,200 | 1,028,700 | 1,351,200 |
2 | Nắp máng cáp | 500 | 150 | Mét | 436,100 | 515,700 | 635,100 | 834,200 |
3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 150 | Cái | 847,500 | 1,002,200 | 1,234,400 | 1,621,500 |
4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 150 | Cái | 523,400 | 618,800 | 762,100 | 1,001,000 |
