1. Thang cáp sơn tĩnh điện là gì?
Thang cáp (Cable Ladder) là hệ thống dùng để nâng đỡ, sắp xếp và dẫn hướng cáp điện trong công trình. Sản phẩm có kết cấu dạng thang gồm hai thành bên liên kết với các thanh ngang, tạo không gian thông thoáng cho hệ thống cáp và thuận tiện trong quá trình kiểm tra, bảo trì.
Thang cáp sơn tĩnh điện được sử dụng trong hệ thống cáp điện tại nhà máy, nhà xưởng, tòa nhà, trung tâm thương mại và nhiều công trình công nghiệp, dân dụng. Kích thước, độ dày và phương án lắp đặt cần được lựa chọn theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của từng dự án.

Hình ảnh Thang cáp sơn tĩnh điện tại xưởng 2DE
2. Đặc điểm của thang cáp sơn tĩnh điện
Kết cấu dạng thang tạo không gian thông thoáng cho hệ thống cáp, thuận tiện cho việc bố trí, kiểm tra và bảo trì. Bề mặt sản phẩm được hoàn thiện bằng sơn tĩnh điện, đồng thời có thể lựa chọn màu sắc phù hợp với yêu cầu của từng công trình.
Hệ thống thang cáp có thể kết hợp với các phụ kiện như co ngang, co lên, co xuống, ngã ba, ngã tư và các chi tiết liên kết để triển khai tuyến cáp theo thiết kế thực tế của công trình.
Lớp sơn tĩnh điện giúp hoàn thiện và bảo vệ bề mặt thép trong điều kiện sử dụng phù hợp. Khả năng bảo vệ bề mặt thực tế phụ thuộc vào hệ sơn, môi trường làm việc cũng như quá trình vận chuyển, lắp đặt và sử dụng sản phẩm.
Bề mặt sơn đồng đều và có thể lựa chọn màu sắc theo yêu cầu (màu thông dụng là màu ghi RAL7032 hoặc RAL7035), giúp hệ thống thang cáp đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và thiết kế của từng dự án.

Hình ảnh các màu sơn tĩnh điện thông dụng cho thang cáp
3. Quy cách thang cáp sơn tĩnh điện tại 2DE
Vật liệu: thép được gia công và hoàn thiện bề mặt bằng sơn tĩnh điện.
Chiều dài phổ biến: 2.500 mm hoặc 3.000 mm.
Chiều rộng (W): sản xuất theo yêu cầu; phạm vi sản phẩm được chứng nhận hợp quy từ 40–1.200 mm.
Chiều cao (H): sản xuất theo yêu cầu; phạm vi sản phẩm được chứng nhận hợp quy từ 35–300 mm.
Độ dày (T): bảng giá áp dụng theo từng quy cách; phạm vi sản phẩm được chứng nhận hợp quy từ 0,75–3,0 mm.
Màu sơn: lựa chọn theo yêu cầu và thiết kế của từng dự án.

Hình ảnh thiết kế 3D thang cáp sơn tĩnh điện
4. Thang máng cáp 2DE được chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD
Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện công trình do Công ty Cổ phần 2DE Việt Nam sản xuất đã được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD. Phạm vi chứng nhận đối với hệ thống thang cáp và máng cáp sơn tĩnh điện gồm chiều rộng W từ 40–1.200 mm, chiều cao H từ 35–300 mm và độ dày T từ 0,75–3,0 mm.
Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực từ ngày 03/11/2025 đến ngày 02/11/2028. Đây là cơ sở để khách hàng, nhà thầu và đơn vị tư vấn tham khảo khi lựa chọn hệ thống thang máng cáp 2DE cho công trình.

Hình ảnh hợp chuẩn ISO và hợp quy của nhà máy sản xuất thang máng cáp 2DE
5. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
2DE Việt Nam đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phạm vi chứng nhận bao gồm sản xuất, gia công thang cáp, máng cáp cùng các hoạt động sản xuất, gia công và thi công khác của doanh nghiệp.
6. Bảng giá thang cáp sơn tĩnh điện 2026
Dưới đây là bảng giá thang cáp sơn tĩnh điện để khách hàng tham khảo theo từng kích thước và độ dày sản phẩm. Đơn giá thực tế có thể thay đổi theo quy cách, số lượng, màu sắc, yêu cầu hoàn thiện, phụ kiện, thời điểm đặt hàng và điều kiện giao hàng. Đối với dự án có BOQ hoặc bản vẽ M&E, khách hàng nên liên hệ trực tiếp 2DE qua Hotline: 0867168286 để nhận báo giá theo yêu cầu thực tế.
Cách đọc bảng giá thang cáp sơn tĩnh điện:
Đơn giá thang cáp được xác định theo quy cách sản phẩm, đơn vị tính là mét (m), trong đó các thông số quan trọng gồm chiều rộng (W), chiều cao (H) và độ dày vật liệu (T). Cùng một kích thước giá sẽ khác nhau về độ dày. Nếu thang cáp bạn cần loại có cả nắp đậy thì cộng thêm giá nắp thang.
Giá chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm vận chuyển, giá có hiệu lực trong năm 2026. Giá áp dụng cho màu ghi thông dụng là RAL7032 và RAL7035, sần và bóng giá giống nhau. Nếu bạn cần các màu khác như RAL9002, màu trắng sữa, màu trắng sứ, màu cam, màu xanh,... hãy liên hệ với 2DE qua điện thoại 0867 16 82 86 để được tư vấn chi tiết về giá thành và tiến độ

Hình ảnh Thang cáp sơn tĩnh điện W300xH100mm
BẢNG GIÁ THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 2026
Quý Khách Hàng có thể tải file PDF tại đây.
| STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày tôn) |
|||
| THANG CÁP | ||||||||
| ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2mm | ||||
| I | THANG CÁP 50X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 50 | 50 | Mét | 67,400 | 77,900 | 95,400 | 124,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 50 | 50 | Mét | 23,700 | 27,400 | 33,500 | 43,600 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 50 | 50 | Cái | 80,800 | 93,500 | 114,400 | 149,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 50 | 50 | Cái | 28,500 | 32,900 | 40,200 | 52,400 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 50 | 50 | Cái | 101,000 | 116,800 | 143,000 | 186,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 50 | 50 | Cái | 35,600 | 41,100 | 50,200 | 65,400 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
50 | 50 | Cái | 74,100 | 85,700 | 104,900 | 137,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
50 | 50 | Cái | 26,100 | 30,100 | 36,800 | 48,000 |
| II | THANG CÁP 60X40 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 60 | 40 | Mét | 61,100 | 70,700 | 86,500 | 113,000 |
| 2 | Nắp thang cáp | 60 | 40 | Mét | 27,000 | 31,200 | 38,100 | 49,700 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 60 | 40 | Cái | 73,300 | 84,800 | 103,800 | 135,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 60 | 40 | Cái | 32,400 | 37,400 | 45,700 | 59,600 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 60 | 40 | Cái | 91,600 | 106,000 | 129,800 | 169,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 60 | 40 | Cái | 40,500 | 46,700 | 57,100 | 74,500 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
60 | 40 | Cái | 67,200 | 77,700 | 95,200 | 124,300 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
60 | 40 | Cái | 29,700 | 34,300 | 41,900 | 54,700 |
| III | THANG CÁP 75X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 75 | 50 | Mét | 69,300 | 80,200 | 98,200 | 128,200 |
| 2 | Nắp thang cáp | 75 | 50 | Mét | 31,900 | 36,900 | 45,100 | 58,800 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 75 | 50 | Cái | 83,200 | 96,200 | 117,800 | 153,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 75 | 50 | Cái | 38,300 | 44,200 | 54,100 | 70,500 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 75 | 50 | Cái | 104,000 | 120,200 | 147,200 | 192,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 75 | 50 | Cái | 47,900 | 55,300 | 67,600 | 88,100 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
75 | 50 | Cái | 76,300 | 88,200 | 108,000 | 141,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
75 | 50 | Cái | 35,100 | 40,500 | 49,600 | 64,600 |
| IV | THANG CÁP 100X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 100 | 50 | Mét | 71,300 | 82,400 | 101,000 | 131,800 |
| 2 | Nắp thang cáp | 100 | 50 | Mét | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 50 | Cái | 85,500 | 98,900 | 121,100 | 158,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 50 | Cái | 48,200 | 55,600 | 68,000 | 88,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 50 | Cái | 106,900 | 123,600 | 151,400 | 197,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 50 | Cái | 60,200 | 69,500 | 85,000 | 110,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 50 | Cái | 78,400 | 90,700 | 111,000 | 145,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 50 | Cái | 44,200 | 51,000 | 62,300 | 81,300 |
| V | THANG CÁP 100X75 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 100 | 75 | Mét | 88,900 | 102,800 | 125,900 | 164,400 |
| 2 | Nắp thang cáp | 100 | 75 | Mét | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 75 | Cái | 106,700 | 123,300 | 151,100 | 197,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 75 | Cái | 48,200 | 55,600 | 68,000 | 88,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 75 | Cái | 133,300 | 154,200 | 188,800 | 246,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 75 | Cái | 60,200 | 69,500 | 85,000 | 110,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 75 | Cái | 97,800 | 113,100 | 138,500 | 180,800 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 75 | Cái | 44,200 | 51,000 | 62,300 | 81,300 |
| VI | THANG CÁP 100X100 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 100 | 100 | Mét | 106,500 | 123,200 | 150,800 | 196,900 |
| 2 | Nắp thang cáp | 100 | 100 | Mét | 40,200 | 46,300 | 56,700 | 73,900 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 100 | 100 | Cái | 127,800 | 147,800 | 181,000 | 236,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 100 | 100 | Cái | 48,200 | 55,600 | 68,000 | 88,700 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 100 | 100 | Cái | 159,700 | 184,700 | 226,200 | 295,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 100 | 100 | Cái | 60,200 | 69,500 | 85,000 | 110,800 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
100 | 100 | Cái | 117,100 | 135,500 | 165,900 | 216,600 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
100 | 100 | Cái | 44,200 | 51,000 | 62,300 | 81,300 |
| VII | THANG CÁP 150X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 150 | 50 | Mét | 75,200 | 87,000 | 106,500 | 139,100 |
| 2 | Nắp thang cáp | 150 | 50 | Mét | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 50 | Cái | 90,300 | 104,400 | 127,800 | 166,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 50 | Cái | 67,900 | 78,300 | 95,800 | 124,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 50 | Cái | 112,800 | 130,500 | 159,800 | 208,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 50 | Cái | 84,800 | 97,900 | 119,700 | 156,200 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 50 | Cái | 82,700 | 95,700 | 117,200 | 153,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 50 | Cái | 62,200 | 71,800 | 87,800 | 114,500 |
| VIII | THANG CÁP 150X75 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 150 | 75 | Mét | 92,800 | 107,400 | 131,500 | 171,700 |
| 2 | Nắp thang cáp | 150 | 75 | Mét | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 75 | Cái | 111,400 | 128,800 | 157,700 | 206,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 75 | Cái | 67,900 | 78,300 | 95,800 | 124,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 75 | Cái | 139,200 | 161,000 | 197,200 | 257,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 75 | Cái | 84,800 | 97,900 | 119,700 | 156,200 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 75 | Cái | 102,100 | 118,100 | 144,600 | 188,800 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 75 | Cái | 62,200 | 71,800 | 87,800 | 114,500 |
| IX | THANG CÁP 150X100 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 150 | 100 | Mét | 110,400 | 127,700 | 156,400 | 204,200 |
| 2 | Nắp thang cáp | 150 | 100 | Mét | 56,600 | 65,300 | 79,800 | 104,100 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 150 | 100 | Cái | 132,500 | 153,200 | 187,700 | 245,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 150 | 100 | Cái | 67,900 | 78,300 | 95,800 | 124,900 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 150 | 100 | Cái | 165,600 | 191,500 | 234,600 | 306,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 150 | 100 | Cái | 84,800 | 97,900 | 119,700 | 156,200 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
150 | 100 | Cái | 121,500 | 140,500 | 172,000 | 224,600 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
150 | 100 | Cái | 62,200 | 71,800 | 87,800 | 114,500 |
| X | THANG CÁP 200X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 200 | 50 | Mét | 79,200 | 91,500 | 112,100 | 146,400 |
| 2 | Nắp thang cáp | 200 | 50 | Mét | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 50 | Cái | 95,000 | 109,800 | 134,500 | 175,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 50 | Cái | 87,600 | 101,100 | 123,600 | 161,200 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 50 | Cái | 118,700 | 137,300 | 168,100 | 219,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 50 | Cái | 109,500 | 126,300 | 154,500 | 201,500 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 50 | Cái | 87,100 | 100,700 | 123,300 | 161,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 50 | Cái | 80,300 | 92,600 | 113,300 | 147,800 |
| XI | THANG CÁP 200X75 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 200 | 75 | Mét | 96,800 | 111,900 | 137,000 | 179,000 |
| 2 | Nắp thang cáp | 200 | 75 | Mét | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 75 | Cái | 116,100 | 134,300 | 164,400 | 214,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 75 | Cái | 87,600 | 101,100 | 123,600 | 161,200 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 75 | Cái | 145,100 | 167,800 | 205,500 | 268,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 75 | Cái | 109,500 | 126,300 | 154,500 | 201,500 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 75 | Cái | 106,400 | 123,100 | 150,700 | 196,800 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 75 | Cái | 80,300 | 92,600 | 113,300 | 147,800 |
| XII | THANG CÁP 200X100 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 200 | 100 | Mét | 114,400 | 132,300 | 162,000 | 211,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 200 | 100 | Mét | 73,000 | 84,200 | 103,000 | 134,400 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 200 | 100 | Cái | 137,200 | 158,700 | 194,400 | 253,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 200 | 100 | Cái | 87,600 | 101,100 | 123,600 | 161,200 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 200 | 100 | Cái | 171,500 | 198,400 | 242,900 | 317,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 200 | 100 | Cái | 109,500 | 126,300 | 154,500 | 201,500 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
200 | 100 | Cái | 125,800 | 145,500 | 178,200 | 232,700 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
200 | 100 | Cái | 80,300 | 92,600 | 113,300 | 147,800 |
| XIII | THANG CÁP 250X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 250 | 50 | Mét | 83,100 | 96,100 | 117,700 | 153,700 |
| 2 | Nắp thang cáp | 250 | 50 | Mét | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 50 | Cái | 99,700 | 115,300 | 141,200 | 184,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 50 | Cái | 107,300 | 123,800 | 151,400 | 197,500 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 50 | Cái | 124,600 | 144,100 | 176,500 | 230,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 50 | Cái | 134,100 | 154,700 | 189,300 | 246,900 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 50 | Cái | 91,400 | 105,700 | 129,400 | 169,000 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 50 | Cái | 98,300 | 113,500 | 138,800 | 181,100 |
| XIV | THANG CÁP 250X75 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 250 | 75 | Mét | 100,700 | 116,500 | 142,600 | 186,200 |
| 2 | Nắp thang cáp | 250 | 75 | Mét | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 75 | Cái | 120,800 | 139,700 | 171,100 | 223,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 75 | Cái | 107,300 | 123,800 | 151,400 | 197,500 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 75 | Cái | 151,000 | 174,700 | 213,900 | 279,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 75 | Cái | 134,100 | 154,700 | 189,300 | 246,900 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 75 | Cái | 110,800 | 128,100 | 156,900 | 204,900 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 75 | Cái | 98,300 | 113,500 | 138,800 | 181,100 |
| XV | THANG CÁP 250X100 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 250 | 100 | Mét | 118,300 | 136,800 | 167,500 | 218,800 |
| 2 | Nắp thang cáp | 250 | 100 | Mét | 89,400 | 103,200 | 126,200 | 164,600 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 250 | 100 | Cái | 142,000 | 164,200 | 201,000 | 262,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 250 | 100 | Cái | 107,300 | 123,800 | 151,400 | 197,500 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 250 | 100 | Cái | 177,400 | 205,200 | 251,300 | 328,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 250 | 100 | Cái | 134,100 | 154,700 | 189,300 | 246,900 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
250 | 100 | Cái | 130,100 | 150,500 | 184,300 | 240,700 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
250 | 100 | Cái | 98,300 | 113,500 | 138,800 | 181,100 |
| XVI | THANG CÁP 300X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 300 | 50 | Mét | 87,000 | 100,600 | 123,300 | 161,000 |
| 2 | Nắp thang cáp | 300 | 50 | Mét | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 50 | Cái | 104,400 | 120,800 | 147,900 | 193,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 50 | Cái | 127,000 | 146,500 | 179,300 | 233,800 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 50 | Cái | 130,500 | 150,900 | 184,900 | 241,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 50 | Cái | 158,700 | 183,200 | 224,100 | 292,300 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 50 | Cái | 95,700 | 110,700 | 135,600 | 177,100 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 50 | Cái | 116,400 | 134,300 | 164,300 | 214,300 |
| XVII | THANG CÁP 300X75 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 300 | 75 | Mét | 104,600 | 121,000 | 148,200 | 193,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 300 | 75 | Mét | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 75 | Cái | 125,500 | 145,200 | 177,800 | 232,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 75 | Cái | 127,000 | 146,500 | 179,300 | 233,800 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 75 | Cái | 156,900 | 181,500 | 222,300 | 290,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 75 | Cái | 158,700 | 183,200 | 224,100 | 292,300 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 75 | Cái | 115,100 | 133,100 | 163,000 | 212,900 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 75 | Cái | 116,400 | 134,300 | 164,300 | 214,300 |
| XVIII | THANG CÁP 300X100 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 300 | 100 | Mét | 122,200 | 141,400 | 173,100 | 226,100 |
| 2 | Nắp thang cáp | 300 | 100 | Mét | 105,800 | 122,100 | 149,400 | 194,900 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 300 | 100 | Cái | 146,700 | 169,600 | 207,700 | 271,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 300 | 100 | Cái | 127,000 | 146,500 | 179,300 | 233,800 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 300 | 100 | Cái | 183,300 | 212,000 | 259,700 | 339,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 300 | 100 | Cái | 158,700 | 183,200 | 224,100 | 292,300 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
300 | 100 | Cái | 134,500 | 155,500 | 190,400 | 248,700 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
300 | 100 | Cái | 116,400 | 134,300 | 164,300 | 214,300 |
| XIX | THANG CÁP 350X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 350 | 50 | Mét | 91,000 | 105,200 | 128,800 | 168,300 |
| 2 | Nắp thang cáp | 350 | 50 | Mét | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 50 | Cái | 109,100 | 126,200 | 154,600 | 201,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 50 | Cái | 146,700 | 169,300 | 207,100 | 270,100 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 50 | Cái | 136,400 | 157,800 | 193,200 | 252,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 50 | Cái | 183,300 | 211,600 | 258,800 | 337,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 50 | Cái | 100,100 | 115,700 | 141,700 | 185,100 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 50 | Cái | 134,500 | 155,200 | 189,800 | 247,600 |
| XX | THANG CÁP 350X75 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 350 | 75 | Mét | 108,600 | 125,600 | 153,800 | 200,800 |
| 2 | Nắp thang cáp | 350 | 75 | Mét | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 75 | Cái | 130,300 | 150,700 | 184,500 | 241,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 75 | Cái | 146,700 | 169,300 | 207,100 | 270,100 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 75 | Cái | 162,800 | 188,300 | 230,600 | 301,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 75 | Cái | 183,300 | 211,600 | 258,800 | 337,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 75 | Cái | 119,400 | 138,100 | 169,100 | 220,900 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 75 | Cái | 134,500 | 155,200 | 189,800 | 247,600 |
| XXI | THANG CÁP 350X100 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 350 | 100 | Mét | 126,200 | 145,900 | 178,700 | 233,400 |
| 2 | Nắp thang cáp | 350 | 100 | Mét | 122,200 | 141,100 | 172,600 | 225,100 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 350 | 100 | Cái | 151,400 | 175,100 | 214,400 | 280,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 350 | 100 | Cái | 146,700 | 169,300 | 207,100 | 270,100 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 350 | 100 | Cái | 189,200 | 218,800 | 268,000 | 350,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X thang cáp | 350 | 100 | Cái | 183,300 | 211,600 | 258,800 | 337,600 |
| 7 | Co ngang L thang cáp; Co lên thang cáp; Co xuống thang cáp. |
350 | 100 | Cái | 138,800 | 160,500 | 196,600 | 256,700 |
| 8 | Nắp co ngang L thang cáp; Nắp co lên thang cáp; Nắp co xuống thang cáp. |
350 | 100 | Cái | 134,500 | 155,200 | 189,800 | 247,600 |
| XXII | THANG CÁP 400X50 | |||||||
| 1 | Thang cáp | 400 | 50 | Mét | 94,900 | 109,700 | 134,400 | 175,500 |
| 2 | Nắp thang cáp | 400 | 50 | Mét | 138,700 | 160,000 | 195,800 | 255,300 |
| 3 | Ngã ba T thang cáp | 400 | 50 | Cái | 113,900 | 131,700 | 161,300 | 210,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T thang cáp | 400 | 50 | Cái | 166,400 | 192,000 | 234,900 | 306,400 |
| 5 | Chữ thập X thang cáp | 400 | 50 | Cái | 142,300 | 164,600 | 201,600 | 263,300 |
